2023年上海市中職?!?至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(寶山區(qū))
| 校號 | 學(xué)校名稱 | 錄取最低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 
| 201001 | 商業(yè)會計 | 522.5 | 284 | 91 | 109 | 
| 202010 | 商貿(mào)旅游 | 360 | |||
| 209001 | 工商外語 | 475 | 270 | 80 | 104 | 
| 212001 | 工業(yè)制造 | 520 | 302 | 105 | 101 | 
| 213001 | 材料工程 | 379 | 179 | 57 | 68 | 
| 215001 | 信息管理 | 485.5 | 254.5 | 93 | 76 | 
| 222001 | 信息技術(shù) | 360 | |||
| 225001 | 經(jīng)濟管理 | 360 | |||
| 227001 | 商校財經(jīng) | 360 | |||
| 229001 | 貿(mào)易學(xué)校 | 360 | |||
| 236001 | 科技綜合 | 360 | |||
| 241001 | 建筑工程 | 360 | |||
| 242001 | 西南工程 | 517.5 | 299.5 | 116 | 99 | 
| 251001 | 現(xiàn)代流通 | 360 | |||
| 253001 | 大眾工業(yè) | 360 | |||
| 254001 | 行政管理 | 435 | 227 | 77 | 97 | 
| 257001 | 港灣學(xué)校 | 360 | |||
| 259001 | 二輕統(tǒng)招 | 479 | 271 | 84 | 106 | 
| 260001 | 醫(yī)藥學(xué)校 | 511.5 | 277.5 | 106 | 111 | 
| 261001 | 環(huán)境學(xué)校 | 455 | 242 | 59 | 106 | 
| 262001 | 航空安檢 | 528.5 | 289.5 | 79 | 117 | 
| 262005 | 航空維修 | 571.5 | 317.5 | 112 | 107 | 
| 262006 | 航空服務(wù) | 498.5 | 277.5 | 95 | 110 | 
| 269001 | 工商信息 | 360 | |||
| 273007 | 奉賢平面 | 499.5 | 267 | 94 | 95 | 
| 302001 | 江南船舶 | 自然投檔 | 
| 317001 | 高級技工 | 346.5 | 163.5 | 38 | 89 | 
| 326001 | 新聞出版 | 自然投檔 | |||
| 331001 | 滬東造船 | 332 | 161 | 31 | 94 | 
| 408001 | 中華職校 | 自然投檔 | |||
| 413001 | 現(xiàn)代職校 | 475.5 | 252.5 | 70 | 94 | 
| 416001 | 逸夫職校 | 340 | 149.5 | 5 | 109 | 
| 418001 | 曹楊職校 | 自然投檔 | |||
| 423001 | 市北軌道 | 517 | 296 | 71 | 105 | 
| 423002 | 市北媒體 | 434.5 | 220.5 | 59 | 96 | 
| 423003 | 市北動漫 | 476 | 269.5 | 69 | 108 | 
| 423004 | 市北信息 | 自然投檔 | |||
| 423005 | 市北健身 | 240.5 | 96.5 | 20 | 48 | 
| 423006 | 市北烹飪 | 168 | 52.5 | 4 | 46 | 
| 427001 | 楊浦職校 | 自然投檔 | |||
| 435001 | 寶山職校 | 自然投檔 | |||
| 436001 | 鴻文職校 | 自然投檔 | |||
| 441001 | 振華國商 | 490 | 290 | 88 | 108 | 
| 441002 | 振華電商 | 544.5 | 325.5 | 96 | 108 | 
| 441007 | 振華動漫 | 455 | 236 | 47 | 109 | 
| 441015 | 振華烹飪 | 392 | 210.5 | 44 | 86 | 
| 441016 | 振華酒店 | 345 | 136.5 | 19 | 100 | 
| 442001 | 群星職校 | 470.5 | 238.5 | 69 | 101 | 
| 446001 | 新陸幼保 | 533 | 301 | 98 | 111 | 
| 463001 | 工程管理 | 自然投檔 | 
??同分處理:先比較語數(shù)外合計成績,如相同,依次比較數(shù)學(xué)、語文成績進行錄取,如相同,比較綜合測試成績,如相同,依次比較物理、化學(xué)成績。