2023年上海市高中學(xué)?!?至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(寶山區(qū))
| 校號(hào) | 學(xué)校名稱 | 錄取最低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 
| 132001 | 行知中學(xué) | 684.5 | 403.5 | 132 | 127 | 
| 132002 | 上大附中 | 670 | 394 | 131 | 124 | 
| 132003 | 上師附中寶山 | 682 | 410 | 142 | 125 | 
| 133001 | 吳淞中學(xué) | 671.5 | 391.5 | 118 | 132 | 
| 133002 | 羅店中學(xué) | 656.5 | 383.5 | 128 | 121 | 
| 133003 | 華二寶山校區(qū) | 696.5 | 407.5 | 126 | 138 | 
| 134001 | 寶山中學(xué) | 643.5 | 386.5 | 132 | 121 | 
| 134002 | 通河中學(xué) | 636 | 384 | 125 | 123 | 
| 134003 | 淞浦中學(xué) | 587 | 334 | 116 | 109 | 
| 134004 | 顧村中學(xué) | 627 | 383 | 124 | 120 | 
| 134005 | 行知實(shí)驗(yàn) | 620.5 | 362.5 | 109 | 124 | 
| 134006 | 高境一中 | 607.5 | 358.5 | 125 | 115 | 
| 134009 | 海濱中學(xué) | 601 | 348 | 122 | 109 | 
| 134012 | 存志高級(jí) | 610 | |||
| 134013 | 民辦維尚 | 568 | |||
| 134014 | 創(chuàng)藝高級(jí) | 525 | |||
| 134015 | 寶山華曜 | 605 | |||
| 135001 | 同洲模范 | 534 | |||
| 135034 | 寶山世外 | 658 | |||
| 013002 | 五愛高級(jí) | 663 | 388 | 126 | 121 | 
| 014006 | 同濟(jì)黃浦創(chuàng)意 | 662.5 | 391.5 | 135 | 116 | 
| 042032 | 上海中學(xué) | 707 | 420 | 141 | 132 | 
| 063008 | 久隆模范 | 655.5 | 391.5 | 128 | 122 | 
| 064020 | 田家炳中學(xué) | 636.5 | 371.5 | 111 | 126 | 
| 064021 | 民辦揚(yáng)波 | 599 | 347 | 108 | 106 | 
| 064023 | 民辦新和 | 618.5 | 361.5 | 121 | 115 | 
| 064024 | 民辦風(fēng)范 | 606 | 354 | 107 | 113 | 
| 069004 | 上戲附中 | 634.5 | 373.5 | 114 | 125 | 
| 074081 | 安生學(xué)校 | 583.5 | 335 | 115 | 116 | 
| 079016 | 上音附屬安師 | 624 | 370 | 117 | 117 | 
| 102056 | 交大附中 | 706.5 | 419.5 | 143 | 132 | 
| 102057 | 復(fù)旦附中 | 705 | 426 | 143 | 137 | 
| 124116 | 燎原雙語 | 616 | 373 | 112 | 127 | 
| 145007 | 遠(yuǎn)東學(xué)校 | 585.5 | 340.5 | 112 | 124 | 
| 145018 | 華旭雙語 | 525 | |||
| 145030 | 民辦華盛懷少 | 564.5 | 330.5 | 100 | 115 | 
| 152003 | 華師大二附中 | 705 | 421 | 141 | 137 | 
| 154039 | 民辦豐華中學(xué) | 599.5 | 358.5 | 118 | 119 | 
| 154048 | 工商外國語附中 | 584 | 335 | 107 | 117 | 
| 155041 | 東鼎外國語 | 583.5 | 349.5 | 99 | 116 | 
| 155043 | 民辦尚德實(shí)驗(yàn) | 626.5 | 366.5 | 120 | 112 | 
| 164005 | 民辦交大南洋 | 585.5 | 336.5 | 114 | 117 | 
| 164008 | 民辦永昌中學(xué) | 545 | |||
| 165004 | 金山世外 | 640 | 365 | 108 | 119 | 
| 175018 | 上外西外校 | 583 | 335 | 118 | 113 | 
| 175024 | 赫賢學(xué)校 | 676 | 399 | 134 | 122 | 
| 185014 | 青浦協(xié)和雙語 | 590 | |||
| 204020 | 美達(dá)菲雙語 | 532 | 305 | 102 | 104 | 
| 205006 | 奉賢博華雙語 | 599 | 350 | 103 | 115 | 
| 514010 | 民一中學(xué) | 528.5 | 303.5 | 85 | 116 | 
??同分處理:先比較語數(shù)外合計(jì)成績,如相同,依次比較數(shù)學(xué)、語文成績進(jìn)行錄取,如相同,比較綜合測(cè)試成績,如相同,依次比較物理、化學(xué)成績。