无码国产69精品久久久久APP, 在线观看黄网站一区二区三区四区, 亚州成人一区二区无码免费视频, 无码综合天天久久综合网色吧影院,激情都市 人妻 无码,日本人妻中文字幕系列,日本筋肉GAY Japan办公室,刘玥汪珍珍与康爱福在线观看,久久综合免费国产精品

2025年長寧區(qū)義務教育學校辦學規(guī)模與設施等基本情況公示(小學)

字號:

         2025年義務教育學校辦學規(guī)模與設施等基本情況公示(小學)
序號 學校名稱 學校性質(zhì) 目前在校學生人數(shù)(人) 學校占地面積(㎡) 校舍建筑面積(㎡) 運動場地面積(㎡) 教學設施設備 教職工人數(shù)(人) 專職教師人數(shù)(人) 專職教師師生比(1:xx) 中高級職稱教師比例(%) 民辦學校教師隊伍中退休返聘教師的人數(shù)和比例 預招班級數(shù)(個)
1 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學
(昭化東路校區(qū))
  920 5649 5430 2918 達標           5
上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學
(華陽路校區(qū))
公辦小學 803 3755 4722 2521 達標 161 148 1:16 64.2   4
上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學
(長寧路校區(qū))
  602 8713 8811 2964 達標           4
2 上海市長寧區(qū)愚園路第一小學 公辦小學 1491 9933 9585 2796 達標 123 113 1:13 74   7
3 上海市長寧區(qū)愚一小學向紅分校 公辦小學 388 2704 2368 1209 達標 36 36 1:11 50   2
4 上海市長寧區(qū)開元小學 公辦小學 469 4887 7951 1540 達標 46 45 1:10 73   3
5 上海市長寧區(qū)法華鎮(zhèn)路第三小學 公辦小學 696 5933 5772 1532 達標 64 62 1:11 66.1   4
6 上海市長寧區(qū)復旦小學 公辦小學 813 6562 9090 2660 達標 79 70 1:11 56   4
7 上海市長寧區(qū)安順路小學 公辦小學 682 9571 8427 5299 達標 78 77 1:9 66.2   5
8 上海市長寧區(qū)長寧路小學 公辦小學 455 7384 4154 1929 達標 57 54 1:8 55.6   3
9 上海市長寧區(qū)古北路小學 公辦小學 334 6308 4885 2500 達標 46 45     1:7 48.9   3
10 上海市長寧區(qū)玉屏南路小學 公辦小學 435 6748 3564 2465 達標 45 44 1:10 63.6   3
11 上海市開元學校 公辦九年一貫制 294(小學) 12631 14066 4853 達標 110 102 1:11 65.7   2
12 上海市建青實驗學校 公辦十五年一貫制 828(小學) 30940 29773 13779 達標 74(小學) 74(小學) 1:11(小學) 64.9   5
13 上海市民辦新世紀小學 民辦小學 444 3272 3694 3504 達標 53 43 1:10 44.2 5人,11.6% 4
14 上海民辦包玉剛實驗學校(小學部) 民辦九年一貫制 582 7118 8399 2752 達標 119 72 1:8 6.9 1人,1.4% 5
15 上海市長寧區(qū)天山第一小學 公辦小學 1222 11538 12505 9118 達標 110 104 1:12 69.2   6
16 上海市長寧區(qū)天山第二小學 公辦小學 685 6239 6475 3000 達標 62 58 1:12 59.3   4
17 上海市長寧區(qū)新虹橋小學 公辦小學 790 10852 7343 6234 達標 74 70 1:11 65.7   4
18 上海市長寧區(qū)哈密路小學 公辦小學 463 5723 6357 1155 達標 55 54 1:9 68.5   3
19 上海市長寧區(qū)適存小學 公辦小學 1501 9022 7661 2419 達標 112 107 1:14 54.2   7
20 上海市長寧區(qū)北新涇第二小學 公辦小學 553 8720 4244 4502 達標 55 54 1:10 64.8   3
21 上海市長寧區(qū)北新涇第三小學 公辦小學 541 7187 5397 3080 達標 61 60 1:9 66.7   4
22 上海市長寧區(qū)威寧小學 公辦小學 713 8018 4178 3393 達標 64 60 1:12 66.7   3
23 上海市長寧實驗小學 公辦小學 1051 11506 9186 6439 達標 101 93 1:11 76.3   5
24 上海市長寧區(qū)綠苑小學 公辦小學 1294 11126 5596 4700 達標 101 99 1:13 68.7   6
25 上海市長寧區(qū)虹橋機場小學 公辦小學 426 6276 7450 3079 達標 54 52 1:8 61.5   3
26 上海市西郊學校 公辦十二年一貫制 442(小學) 18100 19663 6002 達標 43(小學) 42(小學) 1:11(小學) 69   3
27 上海市民辦東展小學 民辦小學 896 8691 5872 8425 達標 84 72 1:12 51.4 6人,8.3% 4
28 上海市長寧區(qū)輔讀學校 公辦九年一貫制特殊學校 44(小學) 5499 4789 1251 達標 21(小學) 19(小學) 1:2(小學) 62.9   1

分享: