上海市奉賢區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會關(guān)于下達奉賢區(qū)2023年秋冬稻菜輪茬補貼資金的通知
各鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)管理部門:
根據(jù)《關(guān)于抓好2023年蔬菜生產(chǎn)工作的通知》(滬農(nóng)委〔2023〕25號)、《奉賢區(qū)農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)種植業(yè)條線2022-2025年補貼政策》(滬奉農(nóng)委〔2022〕9號)文件精神,發(fā)掘潛力,發(fā)展一批季節(jié)性菜田,充分利用早熟水稻(國慶稻)茬口,增加在田蔬菜種植面積,保障我區(qū)秋冬季節(jié)蔬菜有效供應(yīng)。經(jīng)補貼對象申報、各鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)管理部門審核匯總、區(qū)級核實檢查、區(qū)鎮(zhèn)級分別公示,確定2023年秋冬稻菜輪茬種植面積如下:
奉賢區(qū)2023年秋冬稻菜輪茬種植面積1262.9畝,其中:青菜面積1205.9畝,甘藍(lán)面積41畝,菠菜面積6畝、油麥菜面積10畝。按照區(qū)、鎮(zhèn)財政補貼比例,區(qū)級財政補貼442015元;鎮(zhèn)級財政補貼189435元。
資金撥付方式:區(qū)級補貼資金由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會通過“一卡通”直撥至補貼對象,鎮(zhèn)級配套資金由各鎮(zhèn)通過“一卡通”直撥至補貼對象。鎮(zhèn)級配套資金189435元請于5月31日之前兌現(xiàn)給補貼對象,確保補貼資金不截留、不挪用。
特此通知。
附件:
1、奉賢區(qū)2023年秋冬種綠肥(稻菜輪茬)面積匯總表
2、奉賢區(qū)2023年秋冬種綠肥(稻菜輪茬)補貼資金匯總表
3、奉賢區(qū)2023年秋冬種綠肥(稻菜輪茬)鎮(zhèn)級補貼資金明細(xì)表
上海市奉賢區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
2024年4月7日
附件1
奉賢區(qū)2023年秋冬種綠肥(稻菜輪茬)面積匯總表
| 序號 | 鎮(zhèn) | 申報面積(畝) | 認(rèn)定面積(畝) | 
| 1 | 南橋鎮(zhèn) | 22 | 22 | 
| 2 | 奉城鎮(zhèn) | 540 | 462 | 
| 3 | 金匯鎮(zhèn) | 100 | 100 | 
| 4 | 四團鎮(zhèn) | 390 | 390 | 
| 5 | 青村鎮(zhèn) | 293.9 | 233.9 | 
| 6 | 柘林鎮(zhèn) | 55 | 55 | 
| 合計 | 
 | 1400.9 | 1262.9 | 
附件2
奉賢區(qū)2023年秋冬種綠肥(稻菜輪茬)補貼資金匯總表
| 鎮(zhèn) | 稻菜輪茬認(rèn)定面積(畝) | 稻菜輪茬補貼標(biāo)準(zhǔn):500元/畝 | ||
| 其中:區(qū)級財政(元) | 鎮(zhèn)級財政(元) | 合計(元) | ||
| 南橋鎮(zhèn) | 22 | 7700 | 3300 | 11000 | 
| 奉城鎮(zhèn) | 462 | 161700 | 69300 | 231000 | 
| 金匯鎮(zhèn) | 100 | 35000 | 15000 | 50000 | 
| 四團鎮(zhèn) | 390 | 136500 | 58500 | 195000 | 
| 青村鎮(zhèn) | 233.9 | 81865 | 35085 | 116950 | 
| 柘林鎮(zhèn) | 55 | 19250 | 8250 | 27500 | 
| 合計 | 1262.9 | 442015 | 189435 | 631450 | 
附件3
奉賢區(qū)2023年秋冬種綠肥(稻菜輪茬)鎮(zhèn)級補貼資金明細(xì)表
| 序號 | 鎮(zhèn) | 補貼對象 | 稻菜輪茬認(rèn)定面積(畝) | 區(qū)級補貼金額(元) | 鎮(zhèn)級補貼金額 (元) | 合計金額 (元) | 
| 500元/畝 | ||||||
| 1 | 南橋鎮(zhèn) | 上海璽愛農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 22 | 7700 | 3300 | 11000 | 
| 2 | 奉城鎮(zhèn) | 上海振茸農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 30 | 10500 | 4500 | 15000 | 
| 3 | 上海翊苗農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 60 | 21000 | 9000 | 30000 | |
| 4 | 黃芳 | 55 | 19250 | 8250 | 27500 | |
| 5 | 李永偉 | 40 | 14000 | 6000 | 20000 | |
| 6 | 上海祥正糧食種植專業(yè)合作社 | 50 | 17500 | 7500 | 25000 | |
| 7 | 上海茉萁糧食種植專業(yè)合作社 | 27 | 9450 | 4050 | 13500 | |
| 8 | 上海朱新糧食專業(yè)合作社 | 50 | 17500 | 7500 | 25000 | |
| 9 | 上海建賢糧食產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 100 | 35000 | 15000 | 50000 | |
| 10 | 上海城賢農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 50 | 17500 | 7500 | 25000 | |
| 11 | 金匯鎮(zhèn) | 上海唯之農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 100 | 35000 | 15000 | 50000 | 
| 12 | 四團鎮(zhèn) | 上海艷嘉農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社 | 25 | 8750 | 3750 | 12500 | 
| 13 | 上海南巖糧食種植專業(yè)合作社 | 145 | 50750 | 21750 | 72500 | |
| 14 | 上海奉賢閔明糧食種植專業(yè)合作社 | 40 | 14000 | 6000 | 20000 | |
| 15 | 黃潔 | 35 | 12250 | 5250 | 17500 | |
| 16 | 上海亦博果蔬種植專業(yè)合作社 | 88 | 30800 | 13200 | 44000 | |
| 
 | 57 | 19950 | 8550 | 28500 | ||
| 17 | 青村鎮(zhèn) | 上?;萑菏卟朔N植專業(yè)合作社 | 161.9 | 56665 | 24285 | 80950 | 
| 18 | 上海樂賢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 52 | 18200 | 7800 | 26000 | |
| 19 | 上海金淼農(nóng)機化服務(wù)專業(yè)合作社 | 20 | 7000 | 3000 | 10000 | |
| 20 | 柘林鎮(zhèn) | 上海南勝生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 55 | 19250 | 8250 | 27500 | 
| 合計 | 
 | 1262.9 | 442015 | 189435 | 631450 | |