如投檔計劃數(shù)末位有兩名及兩名以上錄取總分相同者,按“2023年黃浦區(qū)高中階段學校招生工作實施意見 ”中的“ 1至15志愿 ”招生錄取末位投檔排序規(guī)則進行錄取。
| 
 招生代碼 | 
 招生學校 | 
 錄取最低分 | 是否同分 優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | ||
| 語數(shù)外總分 | 數(shù)學 | 語文 | ||||
| 012001 | 上海市格致中學 | 686.5 | 否 | 407.5 | 144 | 125 | 
| 012002 | 上海市格致中學(奉賢校區(qū)) | 684.0 | 否 | 403.0 | 131 | 127 | 
| 012003 | 上海市大同中學 | 694.0 | 否 | 404.0 | 128 | 134 | 
| 012005 | 上海市向明中學 | 680.5 | 否 | 399.5 | 125 | 129 | 
| 012006 | 上海市向明中學(浦江校區(qū)) | 679.5 | 否 | 409.5 | 141 | 130 | 
| 012007 | 上海外國語大學附屬大境中學 | 667.0 | 否 | 397.0 | 134 | 125 | 
| 012008 | 上海市光明中學 | 655.5 | 否 | 390.5 | 116 | 133 | 
| 012009 | 上海市敬業(yè)中學 | 672.0 | 否 | 392.5 | 124 | 126 | 
| 012010 | 上海市盧灣高級中學 | 661.5 | 否 | 403.5 | 133 | 134 | 
| 013001 | 上海市第八中學 | 634.5 | 否 | 368.5 | 113 | 116 | 
| 013002 | 上海市五愛高級中學 | 643.0 | 否 | 380.0 | 121 | 122 | 
| 013003 | 上海市第十中學 | 626.0 | 否 | 364.0 | 117 | 120 | 
| 013004 | 上海理工大學附屬儲能中學 | 619.0 | 否 | 353.0 | 109 | 120 | 
| 014001 | 上海市金陵中學 | 579.0 | 否 | 325.0 | 125 | 117 | 
| 014003 | 上海市市南中學 | 610.5 | 否 | 344.5 | 92 | 117 | 
| 014004 | 上海音樂學院附屬黃浦比樂中學 | 592.0 | 否 | 351.0 | 104 | 121 | 
| 014006 | 上海市同濟黃浦設(shè)計創(chuàng)意中學 | 608.0 | 否 | 363.0 | 112 | 126 | 
| 042032 | 上海市上海中學 | 709.0 | 否 | 424.0 | 138 | 138 | 
| 044083 | 上海市民辦西南高級中學 | 588.5 | 否 | 343.5 | 118 | 108 | 
| 064020 | 上海田家炳中學 | 637.5 | 否 | 362.5 | 125 | 117 | 
| 064021 | 上海市民辦揚波中學 | 598.0 | 否 | 347.0 | 93 | 124 | 
| 069004 | 上海戲劇學院附屬高級中學(藝術(shù) 班) | 626.5 | 否 | 371.0 | 124 | 114 | 
| 074081 | 上海安生學校 | 565.0 | 否 | 326.0 | 107 | 106 | 
| 079016 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學(藝 術(shù)班) | 630.0 | 否 | 373.0 | 111 | 127 | 
| 102056 | 上海交通大學附屬中學 | 709.0 | 否 | 421.0 | 140 | 133 | 
| 102057 | 復旦大學附屬中學 | 709.5 | 否 | 420.5 | 140 | 134 | 
| 124116 | 上海市民辦燎原雙語高級中學 | 580.0 | 否 | 342.0 | 100 | 112 | 
| 125117 | 上海閔行區(qū)諾達雙語學校 | 563.5 | 否 | 317.5 | 97 | 118 | 
| 134013 | 上海寶山區(qū)民辦維尚高級中學 | 614.0 | 否 | 379.0 | 117 | 121 | 
| 134014 | 上海創(chuàng)藝高級中學 | 566.0 | 否 | 327.0 | 102 | 123 | 
| 134015 | 上海市寶山華曜高級中學 | 665.5 | 否 | 393.5 | 137 | 120 | 
| 135034 | 上海寶山區(qū)世外學校 | 679.0 | 否 | 401.0 | 125 | 130 | 
| 145007 | 上海市民辦遠東學校 | 576.5 | 否 | 334.5 | 104 | 131 | 
| 145018 | 上海華旭雙語學校 | 無考生達線 | ||||
| 145030 | 上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學校 | 598.0 | 否 | 358.0 | 102 | 118 | 
| 152003 | 華東師范大學第二附屬中學 | 709.0 | 否 | 420.0 | 145 | 128 | 
| 152006 | 上海師范大學附屬中學 | 705.5 | 否 | 419.5 | 141 | 132 | 
| 154039 | 上海市民辦豐華高級中學 | 601.0 | 否 | 352.0 | 112 | 110 | 
| 
 154048 | 民辦上海工商外國語職業(yè)學院附屬中 學 | 
 634.5 | 否 | 
 379.5 | 
 114 | 
 123 | 
| 155013 | 上海市民辦金蘋果學校 | 575.0 | 否 | 331.0 | 106 | 128 | 
| 155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學校 | 613.0 | 否 | 361.0 | 110 | 118 | 
| 155043 | 上海市民辦尚德實驗學校 | 617.0 | 否 | 352.0 | 125 | 109 | 
| 164005 | 上海市民辦交大南洋中學 | 601.5 | 否 | 340.5 | 109 | 108 | 
| 164008 | 上海市民辦永昌中學 | 575.0 | 否 | 336.0 | 87 | 121 | 
| 165004 | 上海金山區(qū)世外學校 | 646.5 | 否 | 364.5 | 105 | 119 | 
| 175018 | 上海市西外外國語學校 | 575.0 | 否 | 334.0 | 101 | 109 | 
| 175024 | 上海赫賢學校 | 605.5 | 否 | 352.5 | 106 | 114 | 
| 185008 | 上海宋慶齡學校 | 678.5 | 否 | 399.5 | 130 | 125 | 
| 185014 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學校 | 648.5 | 否 | 376.5 | 117 | 128 | 
| 204020 | 上海美達菲雙語高級中學 | 557.5 | 否 | 313.5 | 83 | 117 | 
| 205006 | 上海奉賢區(qū)博華雙語學校 | 577.5 | 否 | 319.5 | 120 | 110 | 
| 514010 | 上海民辦民一中學 | 570.5 | 否 | 330.5 | 116 | 111 |