| 公示內(nèi)容一:黃浦區(qū)初中階段學(xué)校規(guī)模、招生計(jì)劃和校舍場(chǎng)地條件 | ||||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 學(xué)校 對(duì)口 就近 入學(xué) 的范圍 | 當(dāng)年招生計(jì)劃數(shù)(班) | 民辦學(xué)校 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 校舍場(chǎng)地 條件 | 教育教學(xué)設(shè)備配置 | ||
| 是否達(dá)到 90標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定的專用 教室與實(shí)驗(yàn)室 是否配齊 | 計(jì)算機(jī)房設(shè)備是否配齊 | 學(xué)生圖書閱覽室 達(dá)標(biāo)等級(jí) | |||||||
| 1 | 上海市第十中學(xué) | 公辦完中 | 永寧街25號(hào) | 詳見 《2025年黃浦區(qū)初中預(yù)備班對(duì)口入學(xué)方案》 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | 
| 2 | 上海理工大學(xué)附屬儲(chǔ)能中學(xué) | 公辦完中 | 重慶北路270號(hào) | 4 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 3 | 上海市金陵中學(xué) | 公辦完中 | 金陵?yáng)|路4號(hào) | 4 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 4 | 上海市市南中學(xué) | 公辦完中 | 陸家浜路597號(hào) | 5 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 5 | 上海音樂學(xué)院附屬黃浦比樂中學(xué) | 公辦完中 | 肇周路420號(hào) | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 6 | 上海市格致初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 長(zhǎng)沙路35號(hào) 天津路200號(hào) | 13 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 7 | 上海市大同初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 瞿溪路202號(hào) 大吉路200號(hào) | 16 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 8 | 上海市向明初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 巨鹿路334號(hào) 思南路37號(hào) | 12 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 9 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬大境初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 瞿溪路437號(hào) | 9 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 10 | 上海市光明初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 三牌樓路58號(hào) | 5 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 11 | 上海市敬業(yè)初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 尚文路73號(hào) | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 12 | 上海市盧灣中學(xué) | 公辦初中 | 斜土路855號(hào) | 8 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 13 | 上海市市八初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 復(fù)興東路123號(hào) | 5 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 14 | 上海市尚文中學(xué) | 公辦初中 | 花衣街12號(hào) | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 15 | 上海交通大學(xué)附屬黃浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 建國(guó)東路518號(hào) | 9 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 16 | 上海市清華中學(xué) | 公辦初中 | 茂名南路156號(hào) | 4 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 17 | 上海市黃浦區(qū)教育學(xué)院 附屬中山學(xué)校 | 公辦 九年一貫制 | 魯班路618號(hào) | 7 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 18 | 上海市民辦明珠中學(xué) | 民辦初中 | 云南中路35號(hào) | 4 | 22300元/學(xué)期。學(xué)校納入政府購(gòu)買學(xué)位范圍,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高于市公辦生均經(jīng)費(fèi)基本標(biāo)準(zhǔn),區(qū)按照市公辦生均經(jīng)費(fèi)基本標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買學(xué)位,學(xué)生只需繳納補(bǔ)足差額3050元/學(xué)期。 | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 19 | 上海市民辦立達(dá)中學(xué) | 民辦初中 | 車站支路90號(hào) 跨龍路185號(hào)(過渡校區(qū)) | 8 | 22300元/學(xué)期。學(xué)校納入政府購(gòu)買學(xué)位范圍,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高于市公辦生均經(jīng)費(fèi)基本標(biāo)準(zhǔn),區(qū)按照市公辦生均經(jīng)費(fèi)基本標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買學(xué)位,學(xué)生只需繳納補(bǔ)足差額3050元/學(xué)期。 | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 20 | 上海市震旦外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 民辦初中 | 魯班路369號(hào) | 3 | 22800元/學(xué)期 | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 21 | 上海民辦永昌學(xué)校 | 民辦 九年一貫制 | 紹興路5號(hào)甲 | 2 | 22800元/學(xué)期 | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
| 22 | 上??档码p語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 十二年一貫制 | 汝南街53號(hào) | 4 | 88000元/學(xué)期 | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
公示內(nèi)容二:黃浦區(qū)初中階段學(xué)校教育教學(xué)、后勤設(shè)施設(shè)備和師資配置基本情況
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 學(xué)校后勤設(shè)施 | 師資配置 | ||||||
| 午餐供應(yīng)方式 | 是否寄宿 | 專職教師人數(shù) | 中級(jí)以上職稱占比(%) | 民辦學(xué)校 退休教師 | |||||||
| 自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 人數(shù) | 占比(%) | |||||||
| 1 | 上海市第十中學(xué) | 公辦完中 | 永寧街25號(hào) | √ | / | / | 否 | 84 | 76 | / | / | 
| 2 | 上海理工大學(xué)附屬 儲(chǔ)能中學(xué) | 公辦完中 | 重慶北路270號(hào) | √ | / | / | 否 | 60 | 63.3 | / | / | 
| 3 | 上海市金陵中學(xué) | 公辦完中 | 金陵?yáng)|路4號(hào) | √ | / | / | 否 | 60 | 60 | / | / | 
| 4 | 上海市市南中學(xué) | 公辦完中 | 陸家浜路597號(hào) | √ | / | / | 否 | 70 | 72.9 | / | / | 
| 5 | 上海音樂學(xué)院附屬 黃浦比樂中學(xué) | 公辦完中 | 肇周路420號(hào) | √ | / | / | 否 | 127 | 70.87 | / | / | 
| 6 | 上海市格致初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 長(zhǎng)沙路35號(hào) 天津路200號(hào) | / | √ | / | 否 | 127 | 64.6 | / | / | 
| 7 | 上海市大同初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 瞿溪路202號(hào) 大吉路200號(hào) | √ | / | / | 否 | 139 | 72 | / | / | 
| 8 | 上海市向明初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 巨鹿路334號(hào) 思南路37號(hào) | √ | / | / | 否 | 151 | 80.8 | / | / | 
| 9 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬 大境初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 瞿溪路437號(hào) | √ | / | / | 否 | 88 | 61.3 | / | / | 
| 10 | 上海市光明初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 三牌樓路58號(hào) | √ | / | / | 否 | 58 | 63.8 | / | / | 
| 11 | 上海市敬業(yè)初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 尚文路73號(hào) | √ | / | / | 否 | 62 | 79 | / | / | 
| 12 | 上海市盧灣中學(xué) | 公辦初中 | 斜土路855號(hào) | √ | / | / | 否 | 86 | 77.91 | / | / | 
| 13 | 上海市市八初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 復(fù)興東路123號(hào) | √ | / | / | 否 | 67 | 67.16 | / | / | 
| 14 | 上海市尚文中學(xué) | 公辦初中 | 花衣街12號(hào) | √ | / | / | 否 | 77 | 75.3 | / | / | 
| 15 | 上海交通大學(xué)附屬 黃浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 建國(guó)東路518號(hào) | √ | / | / | 否 | 79 | 58.2 | / | / | 
| 16 | 上海市清華中學(xué) | 公辦初中 | 茂名南路156號(hào) | √ | / | / | 否 | 51 | 66.67 | / | / | 
| 17 | 上海市黃浦區(qū)教育學(xué)院 附屬中山學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 魯班路618號(hào) | √ | / | / | 否 | 86 | 79.1 | / | / | 
| 18 | 上海市民辦明珠中學(xué) | 民辦初中 | 云南中路35號(hào) | / | √ | / | 否 | 57 | 56 | 2 | 3 | 
| 19 | 上海市民辦立達(dá)中學(xué) | 民辦初中 | 車站支路90號(hào) 跨龍路185號(hào) (過渡校區(qū)) | √ | / | / | 否 | 88 | 70 | 3 | 3.4 | 
| 20 | 上海市震旦外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 民辦初中 | 魯班路369號(hào) | √ | / | / | 部分 | 46 | 56.52 | 9 | 19.57 | 
| 21 | 上海民辦永昌學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 紹興路5號(hào)甲 | / | √ | / | 否 | 48 | 47.9 | 11 | 22.9 | 
| 22 | 上??档码p語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦十二年一貫制 | 汝南街53號(hào) | √ | / | / | 部分 | 51 | 45 | 3 | 5.9 |