有關(guān)單位:
??為貫徹落實《關(guān)于新時代上海實施人才引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》(滬委發(fā)〔2020〕22號),助力上海高水平人才高地建設(shè),我委啟動了上海青年創(chuàng)意設(shè)計人才“U35計劃”,現(xiàn)將首批35人入選名單予以公布。
??附件:首批上?!癠35”青年創(chuàng)意設(shè)計人才名單
??上海市經(jīng)濟和信息化委員會
??2025年10月13日
??附件
首批上海“U35”青年創(chuàng)意設(shè)計人才名單
(排名不分先后)
| 序號 | 姓 名 | 單 位 | 
| 1 | 劉 釗 | 上海交通大學(xué)設(shè)計學(xué)院 | 
| 2 | 劉景波 | 上工申貝(集團)股份有限公司 | 
| 3 | 許鄧韜 | 智己汽車科技有限公司 | 
| 4 | 吳 凡(美) | 上海極氪藍色新能源技術(shù)有限公司 | 
| 5 | 張洪晨 | 布童物聯(lián)網(wǎng)科技(上海)有限公司 | 
| 6 | 張哲夫 | 上海邦邦機器人有限公司 | 
| 7 | 李 飛 | 上海易咖智車科技有限公司 | 
| 8 | 易 港 | 鈦虎機器人(上海)有限公司 | 
| 9 | 林晨曄 | 上海博路工業(yè)設(shè)計有限公司 | 
| 10 | 武陜陜 | 上海浪尖工業(yè)設(shè)計有限公司 | 
| 11 | 栗璟瑤 | 沃爾沃汽車技術(shù)(上海)有限公司 | 
| 12 | 寇 強 | 中郵科技股份有限公司 | 
| 13 | 郭園園 | 上海中車艾森迪海洋裝備有限公司 | 
| 14 | 蔣旻宸 | 上海大不自多信息科技有限公司 | 
| 15 | 丁 純 | 同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院 | 
| 16 | 張汝婷 | 上?,F(xiàn)代建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 
| 17 | 季 俊 | 華東建筑設(shè)計研究院有限公司 | 
| 18 | 胥一波(意) | 博埃里建筑設(shè)計咨詢(上海)有限公司 | 
| 19 | 徐 燁 | 同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院 | 
| 20 | 顧樂明 | 華東建筑設(shè)計研究院有限公司 | 
| 21 | 尹經(jīng)緯 | 上海乂爻乂服飾有限公司 | 
| 22 | 王逢陳 | 上海夏藝時裝有限公司 | 
| 23 | 吳雨芳 | 上海老鳳祥首飾研究所有限公司 | 
| 24 | 李 濤 | 致知服飾(上海)有限公司 | 
| 25 | 蘇 云 | 東華大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 
| 26 | 洪锽淮 | 勁霸男裝上海有限公司 | 
| 27 | 聶若涵 | 若函(上海)服飾有限公司 | 
| 28 | 龔 力 | 奧立時裝設(shè)計有限公司 | 
| 29 | 龔瑋瑩 | 上海老鳳祥有限公司 | 
| 30 | 黃飛春 | 上海奕木藝術(shù)設(shè)計顧問有限公司 | 
| 31 | 王 冬 | 光禹萊特數(shù)字科技(上海)有限公司 | 
| 32 | 劉 景 | 上海米哈游天命科技有限公司 | 
| 33 | 高增桂 | 上海大學(xué)機電工程與自動化學(xué)院 | 
| 34 | 焦奐聞 | 上海池棠科技有限公司 | 
| 35 | Matthieu Rochett(法) | 法尚(上海)創(chuàng)意設(shè)計有限公司 | 
 
 