上海市嘉定區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于優(yōu)化環(huán)評(píng)審批和排污許可支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知
嘉環(huán)〔2022〕24號(hào)
各鎮(zhèn)人民政府,街道辦事處,嘉定工業(yè)區(qū)、菊?qǐng)@新區(qū)管委會(huì),各有關(guān)單位:
??為貫徹實(shí)施《上海市鞏固疫情防控成果加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和重振行動(dòng)方案》,區(qū)生態(tài)環(huán)境局就優(yōu)化本區(qū)環(huán)評(píng)審批與排污許可全力助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
??一、總體要求
??全面落實(shí)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體部署,深入實(shí)施市生態(tài)環(huán)境局有關(guān)疫情期間的環(huán)評(píng)審批與排污許可改革舉措,準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向,扎實(shí)做好政策落地,著力提升政策實(shí)效,切實(shí)減輕企業(yè)管理壓力,為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力保障。
??二、實(shí)施對(duì)象
??全區(qū)范圍內(nèi)企事業(yè)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目及排污許可證和排污登記單位。
??三、具體舉措
??(一)優(yōu)化環(huán)評(píng)審批
??1、豁免抗疫保供項(xiàng)目的環(huán)評(píng)手續(xù)。本輪疫情防控期間,對(duì)列入市、區(qū)政府抗疫保供名單的現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建、集中隔離點(diǎn)或方艙醫(yī)院新改擴(kuò)建、抗疫保供物資生產(chǎn)、研究實(shí)驗(yàn)等臨時(shí)性建設(shè)項(xiàng)目,可免于辦理環(huán)評(píng)審批或備案手續(xù)。本輪疫情結(jié)束后仍需使用且符合本市“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控及規(guī)劃環(huán)評(píng)要求的上述臨時(shí)性項(xiàng)目,可以實(shí)行告知承諾管理,或補(bǔ)辦環(huán)評(píng)手續(xù)。
??2、進(jìn)一步擴(kuò)大環(huán)評(píng)告知承諾實(shí)施范圍。對(duì)汽車制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、研究和試驗(yàn)發(fā)展業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)等18個(gè)行業(yè)38類的建設(shè)項(xiàng)目(列入《上海市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)重點(diǎn)行業(yè)名錄(2021年版)》的建設(shè)項(xiàng)目除外)實(shí)施環(huán)評(píng)告知承諾,具體行業(yè)和項(xiàng)目類別見附件1。實(shí)施環(huán)評(píng)告知承諾的建設(shè)項(xiàng)目即來即辦,受理當(dāng)日完成環(huán)評(píng)審批。
??3、優(yōu)化環(huán)評(píng)公眾參與的方式。本輪疫情社會(huì)面解控前,在環(huán)境影響報(bào)告書公眾意見征求階段(第一次公示),暫停實(shí)施基層現(xiàn)場(chǎng)張貼公告的公參方式,登報(bào)公示可以報(bào)紙網(wǎng)絡(luò)版開展。
??(二)優(yōu)化排污許可證核發(fā)及變更
??1、豁免抗疫保供項(xiàng)目的排污許可手續(xù)。本輪疫情防控期間,對(duì)列入市、區(qū)政府抗疫保供名單的現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建、抗疫保供物資生產(chǎn)等臨時(shí)性建設(shè)項(xiàng)目,排污單位可免于辦理排污許可證申領(lǐng)、變更等手續(xù),持證單位應(yīng)在執(zhí)行報(bào)告中對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行說明。本輪疫情結(jié)束后仍需使用上述臨時(shí)性項(xiàng)目的,排污單位可以按照《固定污染源排污許可分類管理名錄(2019年版)》等規(guī)定,申請(qǐng)補(bǔ)辦排污許可手續(xù)或自行完成排污登記。
??2、開展環(huán)評(píng)和排污許可證“兩證合一”試點(diǎn)。對(duì)醫(yī)藥制造業(yè)、汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等24個(gè)行業(yè)以及市、區(qū)重大項(xiàng)目,開展環(huán)評(píng)和排污許可證“兩證合一”試點(diǎn)(具體行業(yè)類別見附件2)。納入試點(diǎn)范圍的排污單位可自愿申請(qǐng)實(shí)施“兩證合一”,區(qū)生態(tài)環(huán)境局在審批環(huán)評(píng)時(shí)同步核發(fā)排污許可證,推進(jìn)兩項(xiàng)行政許可事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“一套材料、一口受理、同步審批、一次辦結(jié)”。排污許可證持證后滿足條件的自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等信息可作為編制竣工環(huán)保驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的依據(jù)?!皟勺C合一”試點(diǎn)的實(shí)施有效期至2023年6月30日止。
??3、簡化排污許可證變更形式。排污單位僅變更基本信息的,可先在執(zhí)行報(bào)告中說明情況,后續(xù)結(jié)合其他變更事項(xiàng)辦理相關(guān)手續(xù)?!皟勺C合一”試點(diǎn)單位變更登記事項(xiàng)、許可事項(xiàng)、管理要求等內(nèi)容符合條件的,可先按照《上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開展排污許可制與環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度銜接改革試點(diǎn)工作的通知》(滬環(huán)評(píng)(2022)44號(hào)),通過填報(bào)排污許可證變更單的方式辦理相關(guān)手續(xù)。當(dāng)變更內(nèi)容不符合條件或需對(duì)已獲批的變更單進(jìn)行調(diào)整時(shí),應(yīng)按規(guī)定將之前獲批的變更單一并申請(qǐng)變更或重新申請(qǐng)排污許可證。
??(三)優(yōu)化環(huán)保事中事后管理
??1、延長建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收期限。原本應(yīng)于2022年6月30日前完成竣工環(huán)保驗(yàn)收的建設(shè)項(xiàng)目,因疫情原因?qū)е聼o法按期完成的,可順延至本輪疫情社會(huì)面解控后的3個(gè)月內(nèi)完成驗(yàn)收工作。
??2、適當(dāng)延長排污許可證有效期。2022年3月1日至6月30日期間到期的排污許可證,可以在本輪疫情社會(huì)面解控后的3個(gè)月內(nèi)完成延續(xù)、換發(fā)等手續(xù),期間排污許可證仍然有效。
??3、優(yōu)化排污許可證執(zhí)行報(bào)告。正常生產(chǎn)的排污單位,因受到疫情防控直接影響,無法開展自行監(jiān)測(cè)或取得相關(guān)數(shù)據(jù)的,可在季度或月度執(zhí)行報(bào)告中對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行說明,暫不填報(bào)相應(yīng)信息,待后續(xù)按規(guī)定在全年計(jì)劃中統(tǒng)籌落實(shí)自行監(jiān)測(cè)工作后,在年度執(zhí)行報(bào)告中填報(bào)。排污單位未正常生產(chǎn)的,僅需說明情況,無需在當(dāng)月或當(dāng)季執(zhí)行報(bào)告填報(bào)相關(guān)內(nèi)容。
??四、保障措施
??一是加強(qiáng)政策宣傳。以管理知識(shí)問答的形式,將本區(qū)有關(guān)優(yōu)化環(huán)評(píng)審批和排污許可的措施制成宣傳資料,通過嘉定環(huán)境微信公眾號(hào)、業(yè)務(wù)工作群等平臺(tái),向全區(qū)企事業(yè)單位廣泛宣傳,著力提高政策知曉度。在面向排污單位的日常管理和咨詢服務(wù)過程中,積極做好政策告知和解釋宣傳工作。
??二是暢通辦理渠道。環(huán)評(píng)與排污許可的受理及審批實(shí)行全程網(wǎng)上辦理。企事業(yè)單位通過市政府“一網(wǎng)通辦”申請(qǐng)辦理,所有受理材料僅需提供電子材料。對(duì)于確需紙質(zhì)材料的,在本輪疫情社會(huì)面解控后的1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)交完成即可。疫情期間,區(qū)生態(tài)環(huán)境局環(huán)評(píng)和排污許可窗口咨詢服務(wù)電話照常運(yùn)行(咨詢服務(wù)電話:021-69989944)。
??三是完善跟蹤服務(wù)。對(duì)于全區(qū)重大項(xiàng)目及支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,區(qū)生態(tài)環(huán)境局實(shí)施專人服務(wù)保障,主動(dòng)跨前指導(dǎo),動(dòng)態(tài)跟蹤進(jìn)展,及時(shí)排除瓶頸障礙,確保項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)。對(duì)于重點(diǎn)企業(yè),及時(shí)了解復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間的環(huán)保需求,主動(dòng)協(xié)調(diào)解決企業(yè)遇到的環(huán)保難題。
??特此通知
??附件1:實(shí)施環(huán)評(píng)告知承諾的行業(yè)及項(xiàng)目類別清單
??附件2:實(shí)施環(huán)評(píng)與排污許可“兩證合一”的行業(yè)清單
上海市嘉定區(qū)生態(tài)環(huán)境局
2022年6月8日
??附件1
實(shí)施環(huán)評(píng)告知承諾的行業(yè)及項(xiàng)目類別清單
(有效期至2022年12月31日)
| 序號(hào) | 行業(yè)分類 | 項(xiàng)目類別 | 環(huán)評(píng)類別 | 實(shí)施范圍 | |
| 1 | 十、農(nóng)副食品加工業(yè)13 | 15 | 谷物磨制131*;飼料加工132* | 報(bào)告表 | 不含發(fā)酵工藝的 | 
| 2 | 16 | 植物油加工133* | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 3 | 17 | 制糖業(yè)134* | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 4 | 18 | 屠宰及肉類加工135* | 報(bào)告表 | 年加工2萬噸及以上的肉類加工 | |
| 5 | 19 | 水產(chǎn)品加工136 | 報(bào)告表 | 不涉及環(huán)境敏感區(qū)"的 | |
| 6 | 20 | 其他農(nóng)副食品加工139* | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 7 | 十一、食品制造業(yè)14 | 21 | 糖果、巧克力及蜜餞制造142*;方便食品制造143*;罐頭食品制造145* | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 8 | 22 | 乳制品制造144* | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 9 | 23 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造146* | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 10 | 24 | 其他食品制造149* | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 11 | 十四、紡織業(yè)17 | 25 | 棉紡織及印染精加工171*;毛紡織及染整精加工72*;麻紡織及染整精加工173*;絲絹紡織及印染精加工174*;化纖織造及印染精加工175*;針織或鉤針編織物及其制品制造176*;家用紡織制成品制造177*;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造178* | 報(bào)告表 | 有噴墨印花或數(shù)碼印花工藝的; 有噴水織造工藝的; 有水刺無紡布織造工藝的 | 
| 12 | 十、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)23 | 39 | 印刷231* | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 13 | 十四、醫(yī)藥制造業(yè)27 | 47 | 化學(xué)藥品原料藥制造271;化學(xué)藥品制劑制造272;獸用藥品制造275;生物藥品制品制造276(以上均含研發(fā)中試) | 報(bào)告表 | 僅限生物藥品制品 | 
| 14 | 48 | 中藥飲片加工273*;中成藥生產(chǎn)274* | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 15 | 49 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造277;藥用輔料及包裝材料制造278 | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 16 | 三十一、通用設(shè)備制造業(yè)34 | 69 | 鍋爐及原動(dòng)設(shè)備制造341;金屬加工機(jī)械制造342;物料搬運(yùn)設(shè)備制造343;泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造344;軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造345;烘爐、風(fēng)機(jī)、包裝等設(shè)備制造346:文化、辦公用機(jī)械制造347;通用零部件制造348;其他通用設(shè)備制造業(yè)349 | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 17 | 三十二、專用設(shè)備制造業(yè)35 | 70 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造351;化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造352;食品、飲料、煙草及飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造353;印刷、制藥、日化及日用品生產(chǎn)專用設(shè)備制造354;紡織、服裝和皮革加工專用設(shè)備制造355;電子和電工機(jī)械專用設(shè)備制造356;農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械制造357;醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造358;環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造359 | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 18 | 三十三、汽車制造業(yè)36 | 71 | 汽車整車制造361;汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造362;改裝汽車制造363;低速汽車制造364;電車制造365;汽車車身、掛車制造366;汽車零部件及配件制造367 | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 19 | 三十四、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)37 | 72 | 鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造371;城市軌道交通設(shè)備制造372 | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 20 | 73 | 船舶及相關(guān)裝置制造373 | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 21 | 74 | 航空、航天器及設(shè)備制造374 | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 22 | 75 | 摩托車制造375 | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 23 | 76 | 自行車和殘疾人座車制造376;助動(dòng)車制造377;非公路休閑車及零配件制造378;潛水救撈及其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造379 | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 24 | 三十五、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)38 | 77 | 電機(jī)制造381;輸配電及控制設(shè)備制造382:電線、電纜、光纜及電工器材制造383;電池制造384;家用電力器具制造385;非電力家用器具制造386;照明器具制造387;其他電氣機(jī)械及器材制造389 | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 25 | 三十六、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)39 | 78 | 計(jì)算機(jī)制造391 | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 26 | 79 | 智能消費(fèi)設(shè)備制造396 | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 27 | 80 | 電子器件制造397 | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 28 | 81 | 電子元件及電子專用材料制造398 | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 29 | 82 | 通信設(shè)備制造392;廣播電視設(shè)備制造393;雷達(dá)及配套設(shè)備制造394;非專業(yè)視聽設(shè)備制造395;其他電子設(shè)備制造399 | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 30 | 三十七、儀器儀表制造業(yè)40 | 83 | 通用儀器儀表制造401;專用儀器儀表制造402;鐘表與計(jì)時(shí)儀器制造403*;光學(xué)儀器制造404;衡器制造405:其他儀器儀表制造業(yè)409 | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 31 | 三十八、其他制造業(yè)41 | 84 | 日用雜品制造411*;其他未列明制造業(yè)419* | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 32 | 四十三、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 94 | 自來水生產(chǎn)和供應(yīng)461(不含供應(yīng)工程;不含村莊供應(yīng)工程) | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 33 | 四十五、研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 98 | 專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)(試驗(yàn))基地 | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 34 | 五十、社會(huì)事業(yè)與服務(wù)業(yè) | 119 | 加油、加氣站 | 報(bào)告表 | 不涉及環(huán)境敏感區(qū)"的 | 
| 35 | 五十一、水利 | 128 | 河湖整治(不含農(nóng)村塘堰、水渠,不含城鎮(zhèn)黑臭河道專項(xiàng)整治、村鎮(zhèn)級(jí)河道整治) | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 36 | 五十二、交通運(yùn)輸業(yè)、管道運(yùn)輸業(yè) | 130 | 等級(jí)公路(不含維護(hù)、配套設(shè)施;不含生命救援、應(yīng)急保通工程以及國防交通保障項(xiàng)目;不含改擴(kuò)建四級(jí)公路;不含等級(jí)公路紅線寬度范圍不變且不增加機(jī)動(dòng)車道數(shù)量的改造工程;不含隔聲屏障建設(shè)工程) | 報(bào)告表 | 全部 | 
| 37 | 131 | 城市道路(不含維護(hù)、風(fēng)塔以外的配套設(shè)施;不含支路、人非行天橋、人非行地道;不含隔聲屏障建設(shè)工程;不含城市道路、橋梁、隧道紅線寬度范圍不變目不增加機(jī)動(dòng)車道數(shù)量的改造工程) | 報(bào)告表 | 全部 | |
| 38 | 135 | 城市軌道交通(不新增占地的停車場(chǎng)改建除外) | 報(bào)告表 | 全部 | |
注:①行業(yè)分類和項(xiàng)目類別均對(duì)應(yīng)《上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)<<建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄>上海市實(shí)施細(xì)化規(guī)定(2021年版)>的通知》(滬環(huán)規(guī)〔2021〕11號(hào))附件中的行業(yè)分類和項(xiàng)目類別。
②滬環(huán)規(guī)〔2021)11號(hào)第二條(一)中的全部區(qū)域;第二條(二)中的全部區(qū)域。
③滬環(huán)規(guī)〔2021)11號(hào)第二條(一)中的全部區(qū)域。
④表中所標(biāo)“*"號(hào),指在工業(yè)建筑中生產(chǎn)的建設(shè)項(xiàng)目。工業(yè)建筑的定義參見《工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基本術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50083-2014),指提供生產(chǎn)用的各種建筑物,如車間、廠前區(qū)建筑、生活間、動(dòng)力站、庫房和運(yùn)輸設(shè)施等。
附件2
實(shí)施環(huán)評(píng)與排污許可“兩證合一”的行業(yè)清單
(有效期至2023年6月30日)
| 序號(hào) | 行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱 | 行業(yè)代碼 | 排污許可管理類別 | |
| 重點(diǎn)管理 | 簡化管理 | ||||
| 1 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 271 | 全部 | |
| 2 | 化學(xué)藥品制劑制造 | 272 | 化學(xué)藥品制劑制造2720(不含單純混合或者分裝的) | ||
| 3 | 中藥飲片加工 | 273 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | |
| 4 | 中成藥生產(chǎn) | 274 | 有提煉工藝的 | ||
| 5 | 生物藥品制品制造 | 276 | 生物藥品制造2761,基因工程藥物和疫苗制造2762,以上均不含 單純混合或者分裝的 | ||
| 6 | 藥用輔料及包裝材料制造 | 278 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | |
| 7 | 非金屬礦物制品業(yè) | 石墨及其他非金屬礦物制品制造 | 309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨 制品、碳制品、碳素新材料), 其他非金屬礦物制品制造3099 (多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金屬礦物制品制造3099(單晶硅 棒,瀝青混合物) | 
| 8 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造 | 358 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 
| 序號(hào) | 行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱 | 行業(yè)代碼 | 排污許可管理類別 | |
| 重點(diǎn)管理 | 簡化管理 | ||||
| 9 | 汽車制造業(yè) | 汽車整車制造 | 361 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的汽車整車制造361,除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料或者膠粘劑(含稀釋劑、固化劑、清洗溶劑)的汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造362、改裝汽車制造363、低速汽車制造 364、電車制造365、汽車車身、掛車制造366、汽車零部件及配件制造367 | 
| 10 | 汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造 | 362 | |||
| 11 | 改裝汽車制造 | 363 | |||
| 12 | 低速汽車制造 | 364 | |||
| 13 | 電車制造 | 365 | |||
| 14 | 汽車車身、掛車制造 | 366 | |||
| 15 | 汽車零部件及配件制造 | 367 | |||
| 16 | 鐵路、船舶、航空航 天和其他運(yùn)輸設(shè)備制 造 | 城市軌道交通設(shè)備制造 | 372 | 
 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料或者膠粘劑(含稀釋劑、固 化劑、清洗溶劑)的 | 
| 17 | 船舶及相關(guān)裝置制造 | 373 | |||
| 18 | 航空、航天器及設(shè)備制造 | 374 | |||
| 19 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 計(jì)算機(jī)制造 | 391 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料(含稀釋劑)的 | 
| 20 | 通信設(shè)備制造 | 392 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | |
| 21 | 智能消費(fèi)設(shè)備制造 | 396 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | |
| 22 | 電子器件制造 | 397 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料(含稀釋劑)的 | |
| 23 | 電子元件及電子專用材料制造 | 398 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料(含稀釋劑)的 | |
| 24 | 其他電子設(shè)備制造 | 399 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料(含稀釋劑)的 | |
注:表中的行業(yè)類別、代碼和管理級(jí)別劃分等內(nèi)容均依據(jù)《固定污染源排污許可分類管理名錄(2019年版)》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
 
 