| 2026年閔行區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校(小學(xué))教育教學(xué)、校舍場(chǎng)地條件、后勤設(shè)施設(shè)備和師資配置基本情況 | ||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 在校學(xué)生總?cè)藬?shù) | 校舍場(chǎng)地條件是否達(dá)到90標(biāo)準(zhǔn) | 教育教學(xué)設(shè)備配置 | 學(xué)校后勤設(shè)施 | 師資配置 | ||||||||||||
| 午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | 專職教師人數(shù) | 中級(jí)以上 | 民辦學(xué)校退休 | 民辦學(xué)校 | |||||||||||||||
| 規(guī)定專用教室、實(shí)驗(yàn)室是否配齊 | 計(jì)算機(jī)房設(shè)備是否配齊 | 學(xué)生圖書閱覽室達(dá)標(biāo)等級(jí) | 職稱比例 | 返聘教師人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (%) | 人數(shù) | 比例(%) | (元/學(xué)期) | ||||||||||||
| 1 | 閔行區(qū)虹橋中心小學(xué) | 公辦 | 萬(wàn)源路2323號(hào) | 1068 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 82 | 71% | |||||||
| 閔行區(qū)虹橋中心小學(xué)紫藤路校區(qū) | 紫藤路125弄58號(hào) | 206 | 未評(píng)定 | |||||||||||||||||
| 2 | 閔行區(qū)龍柏第一小學(xué) | 公辦 | 黃樺路110號(hào) | 924 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 61 | 66% | |||||||
| 3 | 閔行區(qū)航華第一小學(xué) | 公辦 | 航東路775弄38號(hào) | 1161 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 67 | 66% | |||||||
| 4 | 閔行區(qū)航華第二小學(xué) | 公辦 | 航中路355號(hào) | 767 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 51 | 61% | |||||||
| 5 | 閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強(qiáng)小學(xué) | 公辦 | 寶南路288號(hào) | 3667 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 334 | 69% | |||||||
| 閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強(qiáng)小學(xué)西校區(qū) | 公辦 | 華茂路108號(hào) | 1911 | |||||||||||||||||
| 6 | 閔行區(qū)黎明小學(xué) | 公辦 | 聯(lián)明路180號(hào) | 801 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 55 | 62% | |||||||
| 7 | 上海市七寶實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 漕寶路1467弄4區(qū)64號(hào) | 2243 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 130 | 55% | |||||||
| 上海市七寶實(shí)驗(yàn)小學(xué)大上海校區(qū) | 公辦 | 漕寶路1555弄7區(qū)9號(hào) | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
| 8 | 上海市閔行區(qū)平南小學(xué)平吉校區(qū) | 公辦 | 平吉路1288號(hào) | 896 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 144 | 69% | |||||||
| 上海市閔行區(qū)平南小學(xué) | 公辦 | 東蘭路671號(hào) | 1229 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
| 9 | 閔行區(qū)平陽(yáng)小學(xué) | 公辦 | 古美西路628弄177號(hào) | 1015 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 73 | 70% | |||||||
| 10 | 閔行區(qū)羅陽(yáng)小學(xué) | 公辦 | 羅陽(yáng)路800弄225號(hào) | 764 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 54 | 65% | |||||||
| 11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行薔薇小學(xué) | 公辦 | 春申路1581弄5號(hào) | 816 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 120 | 59% | |||||||
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行薔薇小學(xué)晶城校區(qū) | 公辦 | 業(yè)祥路158號(hào) | 948 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
| 12 | 上海市閔行區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 老滬閔路2299弄56號(hào) | 999 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 56 | 70% | |||||||
| 13 | 閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 莘瀝路203號(hào) | 1549 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 494 | 74% | |||||||
| 閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)春城校區(qū) | 偉業(yè)路228號(hào) | 1960 | ||||||||||||||||||
| 閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)畹町校區(qū) | 高興路389號(hào) | 2762 | ||||||||||||||||||
| 閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)景城校區(qū) | 集心路201號(hào) | 869 | ||||||||||||||||||
| 14 | 閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學(xué) | 公辦 | 莘浜路315號(hào) | 1282 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 179 | 77% | |||||||
| 閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學(xué)南校區(qū) | 莘西南路399號(hào) | 904 | ||||||||||||||||||
| 15 | 上海市閔行區(qū)莘莊實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 莘北路485號(hào) | 814 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 52 | 77% | |||||||
| 上海市閔行區(qū)莘莊實(shí)驗(yàn)小學(xué)北校區(qū) | 公辦 | 東閘路99號(hào) | 854 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 50 | 70% | ||||||||
| 16 | 閔行區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)申莘校區(qū) | 公辦 | 春光路777號(hào) | 844 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 54 | 74% | |||||||
| 閔行區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 瓶安路1801號(hào) | 1299 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 80 | 66% | ||||||||
| 17 | 閔行區(qū)新梅小學(xué) | 公辦 | 報(bào)春路388弄48號(hào) | 849 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 58 | 64% | |||||||
| 18 | 上海市閔行區(qū)田園外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 都市路4388號(hào) | 1555 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 186 | 65% | |||||||
| 上海市閔行區(qū)田園外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué)金都校區(qū) | 公辦 | 都市路3000號(hào) | 1517 | |||||||||||||||||
| 19 | 閔行區(qū)顓橋中心小學(xué) | 公辦 | 中溝路89號(hào) | 1224 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 71 | 76% | |||||||
| 20 | 閔行區(qū)北橋中心小學(xué) | 公辦 | 金陽(yáng)路355號(hào) | 1062 | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 79 | 71% | |||||||
| 21 | 上海市閔行區(qū)浦江第二小學(xué) | 公辦 | 談中路128號(hào) | 638 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 85 | 64% | |||||||
| 上海市閔行區(qū)浦江第二小學(xué)浦濤路校區(qū) | 公辦 | 浦濤路72號(hào) | 1123 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 否 | |||||||||||
| 22 | 上海市閔行區(qū)浦江第三小學(xué) | 公辦 | 魯浩路350號(hào) | 1282 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 70 | 67% | |||||||
| 23 | 上海市閔行區(qū)黃浦一中心世博小學(xué) | 公辦 | 浦馳路177號(hào) | 1071 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 62 | 69% | |||||||
| 24 | 上海市閔行區(qū)吳涇實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 劍川路119號(hào) | 957 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 75% | |||||||
| 25 | 上海市閔行區(qū)景東小學(xué) | 公辦 | 景東路855號(hào) | 980 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 78 | 69% | |||||||
| 上海市閔行區(qū)景東小學(xué)(北吳路教學(xué)點(diǎn)) | 北吳路430號(hào) | 222 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||||||||
| 26 | 上海市閔行區(qū)中心小學(xué) | 公辦 | 新閔路472號(hào) | 982 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 62 | 71% | |||||||
| 27 | 上海市閔行區(qū)華坪小學(xué) | 公辦 | 滬閔路158弄54號(hào)、 華坪路49號(hào) |
873 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 68 | 78% | |||||||
| 28 | 上海市閔行區(qū)鶴北小學(xué) | 公辦 | 鶴慶路358弄30號(hào) | 925 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 58 | 69% | |||||||
| 29 | 上海市閔行區(qū)汽輪科技實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 賓川路238號(hào) | 936 | 是 | 是 | 是 | 市一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 60 | 72% | |||||||
| 30 | 上海市閔行區(qū)江川路小學(xué) | 公辦 | 江川路248弄114號(hào) | 710 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 58 | 63% | |||||||
| 上海市閔行區(qū)江川路小學(xué)北校區(qū) | 公辦 | 安寧路495號(hào) | 1235 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 78 | 67% | ||||||||
| 31 | 上海市閔行區(qū)碧江路小學(xué) | 公辦 | 碧江路495號(hào) | 976 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 48 | 60% | |||||||
| 32 | 上海交通大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 德宏路2366號(hào) | 1441 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 85 | 64% | |||||||
| 上海交通大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū) | 公辦 | 鳳慶路300號(hào) | 874 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 56 | 66% | ||||||||
| 33 | 上海師范大學(xué)附屬閔行日新實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦 | 東蘭路1200號(hào) | 775 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 51 | 76% | |||||||
| 34 | 上海市七寶外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 民辦 | 新鎮(zhèn)路79號(hào) | 1330 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 91 | 57% | 0 | 0 | 2025學(xué)年學(xué)費(fèi):20000元/學(xué)期。 學(xué)校已納入政府購(gòu)買學(xué)位范圍。 |
||||
| 35 | 上海市閔行區(qū)七寶明強(qiáng)第二小學(xué) | 公辦 | 航南路350號(hào) | 1985 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 123 | 65% | |||||||
| 36 | 華東師范大學(xué)附屬紫竹小學(xué) | 公辦 | 紫鳳路198號(hào) | 1372 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 85 | 69% | |||||||
| 37 | 上海戲劇學(xué)院閔行附屬學(xué)校 | 公辦 | 閔瑞路501號(hào) | 1406 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 60% | |||||||
| 38 | 上海市閔行區(qū)浦匯小學(xué) | 公辦 | 鹽鐵塘路281號(hào) | 1349 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 44% | |||||||
| 上海市閔行區(qū)浦匯小學(xué)魯康路教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 魯康路1248號(hào) | 483 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 26 | 4% | ||||||||
| 39 | 上海市閔行區(qū)馬橋文來(lái)外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 公辦 | 富卓路250號(hào) | 2640 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 158 | 57% | |||||||
| 上海市閔行區(qū)馬橋文來(lái)外國(guó)語(yǔ)小學(xué)富杰校區(qū) | 公辦 | 富杰路296號(hào) | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
| 上海市閔行區(qū)馬橋文來(lái)外國(guó)語(yǔ)小學(xué)昆陽(yáng)校區(qū) | 公辦 | 天星路258號(hào) | 是 | 是 | 是 | 一級(jí) | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
| 40 | 上海市閔行區(qū)福山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 浦航路199號(hào) | 1239 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 47% | |||||||
| 41 | 上海市閔行區(qū)田園第二外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 偉都路45號(hào) | 958 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 59 | 63% | |||||||
| 42 | 上海師范大學(xué)附屬閔行第三小學(xué) | 公辦 | 南江櫸路591號(hào) | 1861 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 承包 | 否 | 118 | 47% | |||||||
| 上海師范大學(xué)附屬閔行第三小學(xué)南校 | 公辦 | 立躍路3939號(hào) | 1684 | 是 | 是 | 是 | 二級(jí) | 是 | 承包 | 否 | 93 | 63% | ||||||||
| 43 | 華東師范大學(xué)閔行前灣小學(xué)(籌辦) | 公辦 | 芳樂(lè)路1299號(hào) | 未定 | 是 | 是 | 是 | 未評(píng)定 | 是 | 未定 | 否 | 未定 | 未定 | |||||||
分享: