| 2026年閔行區(qū)義務教育階段學校(初中和一貫制學校)教育教學、校舍場地條件、后勤設施設備和師資配置基本情況 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 學校地址 | 在校學生 總人數(shù) |
校舍場地條件是否達到90標準 | 教育教學設備配置 | 學校后勤設施 | 師資配置 | ||||||||||
| 規(guī)定專用教室、實驗室是否配齊 | 計算機房設備是否配齊 | 學生圖書閱覽室達標等級 | 午餐供應方式 | 學生宿舍 | 專職教師人數(shù) | 中級以上 | 民辦學校退休 返聘教師人數(shù) |
民辦學校收費標準 | ||||||||||
| 自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費標準 | (%) | 人數(shù) | 比例(%) | (元/學期) | ||||||||||
| 1 | 上海市航華中學 | 公辦 | 航北路328號 | 1210 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 61.30% | |||||
| 2 | 上海市閔行區(qū)七寶第二中學 | 公辦 | 民主路26號 | 3834 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 256 | 64.80% | |||||
| 3 | 上海市閔行區(qū)七寶第二中學(北校區(qū)) | 公辦 | 航新路75號 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
| 4 | 華東師范大學附屬閔行永德學校(劍川路校區(qū)) | 公辦 | 劍川路408號 | 910 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 71.21% | |||||
| 華東師范大學附屬閔行永德學校(永德路校區(qū)) | 公辦 | 永德路1160號 | 876 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 42 | 61.90% | ||||||
| 5 | 上海市文來中學初中部 | 民辦 | 農南路66號 | 1385 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/學期 | 187 | 44.80% | 3 | 0.16% | 2025學年: 融合班:53000元/學期; 薈萃班:72000元/學期。 |
|
| 6 | 上海市閔行區(qū)龍茗中學 | 公辦 | 虹莘路1888號 | 1386 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 83 | 79.52% | |||||
| 7 | 上海市閔行區(qū)北橋中學 | 公辦 | 滬閔路1785號 | 1026 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 67 | 71.60% | |||||
| 8 | 上海市閔行區(qū)浦江第二中學 | 公辦 | 江協(xié)路151號 | 1239 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 82.43% | |||||
| 9 | 上海市閔行區(qū)莘松中學 | 公辦 | 莘瀝路480號 | 5874 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 429 | 54.54% | |||||
| 10 | 上海市閔行區(qū)莘松中學(春申校區(qū)) | 公辦 | 偉業(yè)路229號 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
| 11 | 上海市龍柏中學 | 公辦 | 蘭竹路8號 | 743 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 51 | 60.80% | |||||
| 12 | 上海市民辦上寶中學 | 民辦 | 閔行區(qū)農誼路1號 | 1287 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 115 | 70.43% | 1 | 0.87% | 2025學年:23800元/學期, 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|||
| 13 | 上海市吳涇中學 | 公辦 | 龍吳路5455號 | 987 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 71 | 66.10% | |||||
| 14 | 上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 公辦 | 景聯(lián)路1817號 | 1119 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 70.60% | |||||
| 15 | 上海市閔行區(qū)華漕學校 | 公辦 | 申長路2051弄32號 | 2231 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 146 | 67.10% | |||||
| 16 | 上海市師資培訓中心附屬閔行實驗中學 | 公辦 | 中春路4949號 | 1089 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 90 | 76.67% | |||||
| 17 | 上海交通大學附屬第二中學 | 公辦 | 姚安路159號 | 2075 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 128 | 60.00% | |||||
| 18 | 上海閔行區(qū)協(xié)和雙語教科學校(初中部) | 民辦 | 萬源路55號 | 1100 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 是 | 3600元/學期 | 112 | 33.03% | 8 | 7.14% | 2025學年: 雙語班:21000元/學期; 融合班(EMW):65000元/學期。 |
|
| 19 | 華東理工大學附屬閔行梅隴實驗學校(藤花校區(qū)) | 公辦 | 鎮(zhèn)西路299號 | 445 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 41 | 78.00% | |||||
| 華東理工大學附屬閔行梅隴實驗學校(鎮(zhèn)西校區(qū)) | 公辦 | 鎮(zhèn)西路255號 | 450 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 37 | 70.27% | ||||||
| 華東理工大學附屬閔行梅隴實驗學校(羅秀校區(qū)) | 公辦 | 羅秀路1791號 | 529 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 28 | 67.86% | ||||||
| 20 | 上海市閔行第三中學(初中部) | 公辦 | 華坪路110號 | 843 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 70 | 70.00% | |||||
| 21 | 上海市閔行第四中學 | 公辦 | 景谷路9號 | 1062 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 73.61% | |||||
| 22 | 上海市閔行區(qū)浦江第三中學 | 公辦 | 閘航路2689號 | 1077 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 59.45% | |||||
| 23 | 上海市閔行區(qū)浦江第一中學 | 公辦 | 浦錦路139號 | 1558 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 100 | 75.00% | |||||
| 24 | 上海市閔行區(qū)上虹中學 | 公辦 | 環(huán)鎮(zhèn)南路110號 | 837 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 61 | 75.40% | |||||
| 25 | 上海市實驗學校西校 | 公辦 | 平吉路300號 | 2025 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 131 | 58.01% | |||||
| 26 | 上海市七寶實驗中學 | 公辦 | 龍茗路2760號 | 1466 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 96 | 63.50% | |||||
| 27 | 上海市民辦文綺中學(初中部) | 民辦 | 江川東路980號 | 1235 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 2000元/學期 | 125 | 67.20% | 6 | 4.80% | 2025學年:23100元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
| 上海市民辦文綺中學(初中部 西校區(qū)) | 民辦 | 蘭坪路299號 | 354 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
| 28 | 上海市閔行區(qū)顓橋中學 | 公辦 | 老滬閔路3112號 | 1770 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 122 | 67.00% | |||||
| 29 | 上海市燎原雙語學校 | 民辦 | 平陽路150號 | 1657 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 2500元/學期 | 159(含外教) | 11.32% | 8 | 5.03% | 2025學年: 雙語班:22000元/學期; 融合班:52500元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
| 30 | 上海市羅陽中學 | 公辦 | 龍里路89號 | 1055 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 71 | 69.01% | |||||
| 31 | 華東師范大學附屬閔行虹橋學校 | 公辦 | 紅松路81弄18號 | 1208 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 95 | 67.37% | |||||
| 32 | 上海市閔行區(qū)諸翟學校 | 公辦 | 紀翟路221號 | 2409 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 138 | 67.39% | |||||
| 33 | 上海市閔行區(qū)明星學校 | 公辦 | 黎安路339號 | 1746 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 115 | 66.96% | |||||
| 34 | 上海市閔行區(qū)紀王學校 | 公辦 | 紀翟路1655號 | 1425 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 104 | 70.20% | |||||
| 35 | 上海市古美學校 | 公辦 | 蓮花路486弄25號 | 1172 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 68.40% | |||||
| 上海市實驗學校西校(南校區(qū)) | ||||||||||||||||||
| 36 | 上海市馬橋強恕學校 | 公辦 | 北松路2258號 | 1753 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 129 | 78.29% | |||||
| 37 | 上海師范大學康城實驗學校 | 公辦 | 莘松路958弄瀑布灣道18號 | 3172 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 部分寄宿 | 不收費 | 204 | 58.82% | ||||
| 38 | 上海市莘光學校 | 公辦 | 山花路555號 | 982 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 202 | 60.89% | |||||
| 公辦 | 雅致路18號 | 2329 | ||||||||||||||||
| 39 | 上海市民辦協(xié)和雙語尚音學校 | 民辦 | 龍茗路185號; 魯浩路310號 |
1226 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/學期 | 160(含外教) | 34.60% | 2 | 2025學年: 小學50000元/學期;初中58000元/學期。 |
||
| 40 | 上海市民辦協(xié)和雙語學校 | 民辦 | 虹泉路999號 | 2094 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/學期 | 181 | 47.00% | 2025學年: 先鋒班:50000元/學期; 融合班:小學60000元/學期;初中70000元/學期。 |
|||
| 41 | 上海市民辦德英樂實驗學校 | 民辦 | 星站路263號 | 1587 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/學期 | 129(含外教) | 60.00% | 2025學年: 小學:18000 元/學期;初中19000 元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|||
| 42 | 上海市莘城學校 | 公辦 | 普洱路158號 | 2849 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 200 | 65.45% | |||||
| 43 | 上海市閔行區(qū)文來實驗學校 | 公辦 | 申濱路615號 | 1583 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 98 | 74.49% | |||||
| 44 | 上海市閔行區(qū)鶴北初級中學 | 公辦 | 瑞麗路385號 | 1041 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 73.97% | 1 | 1.35% | |||
| 45 | 上海市閔行區(qū)啟智學校 | 公辦 | 蘭坪路301弄22支弄70號 | 245 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 不收費 | 63 | 75.00% | ||||
| 46 | 上海市閔行區(qū)啟音學校 | 公辦 | 新鎮(zhèn)路1095號 | 83 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 不收費 | 49 | 89.00% | ||||
| 47 | 上海尚師初級中學 | 民辦 | 永寨路135號 | 714 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 5000元/學期 | 62 | 48.40% | 5 | 8.06% | 2025學年:23100元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
| 48 | 上海市閔行區(qū)君蓮學校 | 公辦 | 滬光路120號 | 1975 | 是 | 是 | 是 | 未驗收 | 是 | 承包 | 否 | 126 | 67.46% | |||||
| 49 | 上海市閔行區(qū)七寶第三中學 | 公辦 | 寶南路88號 | 1804 | 是 | 是 | 是 | 未驗收 | 是 | 承包 | 否 | 114 | 63.15% | |||||
| 50 | 華東師范大學第二附屬中學附屬初級中學 | 公辦 | 紫鳳路350號 | 1754 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 117 | 85.34% | |||||
| 51 | 上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學校 | 民辦 | 平吉路509號 | 2146 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/學期 | 185(含外教) | 37.30% | 7 | 3.78% | 2025學年:50000元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
| 52 | 上海市閔行區(qū)浦航實驗中學 | 公辦 | 江航南路1051號 | 1653 | 是 | 是 | 是 | 未驗收 | 是 | 承包 | 否 | 89 | 50.56% | |||||
| 53 | 上海星河灣雙語學校 | 民辦 | 金都路2588號 | 1887 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 4500元/學期(高中) | 293(含外教) | 32.27% | 2025學年:小學55000元/學期;初中60000元/學期。 | |||
| 54 | 上海博世凱外國語學校 | 民辦 | 葉家橋路200號 | 1498 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 自營 | 是 | 5400元/學期 | 132(含外教) | 37.90% | 20 | 16.00% | 2025學年:小學21800元/學期;初中27800元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
| 55 | 上海市閔行區(qū)馬橋復旦萬科實驗中學 | 公辦 | 富卓路340號 | 1499 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 87 | 44.80% | |||||
| 上海市閔行區(qū)馬橋復旦萬科實驗中學(富國路校區(qū)) | 公辦 | 富國路106號 | 398 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
| 56 | 上海閔行區(qū)諾達雙語學校 | 民辦 | 金輝路1399號 | 1997 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/學期 | 235(含外教) | 3.40% | 2025學年:小學77000元/學期;初中90000元/學期。 | |||
| 57 | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語學校 | 民辦 | 紀友路688號 | 507 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 74(含外教) | 35.14% | 3 | 4.00% | 2025學年:小學58000元/學期;初中62000元/學期。 | ||
| 58 | 上海閔行區(qū)萬科雙語學校 | 民辦 | 七莘路3568號 | 962 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 106(含外教) | 7.50% | 2025學年:小學72000元/學期;初中76000元/學期。 | ||||
| 59 | 上海市駿博外國語學校 | 民辦 | 華翔路3260號 | 899 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 1800元/學期 | 95 | 52.63% | 5 | 5.26% | 2025學年:40000元/學期。 | |
| 60 | 上海中醫(yī)藥大學附屬閔行晶城中學 | 公辦 | 朱行路16號 | 1505 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 93 | 75.26% | |||||
| 61 | 上海民辦圣華紫竹雙語學校 | 民辦 | 寺嘴角路181號 | 1419 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/學期 | 150 | 31% | 1 | 0.60% | 2025學年:小學55000元/學期;初中58000元/學期。 | |
| 62 | 上海閔行區(qū)民辦德閎學校 | 民辦 | 曙光路1935號 | 836 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/學期(小初) | 108(含外教) | 3.70% | 1 | 0.93% | 2025學年:小學77000元/學期;初中90000元/學期。 | |
| 63 | 上海師范大學附屬閔行第三中學 | 公辦 | 南江櫸路465號 | 1213 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 60.47% | |||||
| 64 | 上海市七寶中學附屬鑫都實驗中學 | 公辦 | 聯(lián)農路626號 | 2155 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 169 | 59.17%% | |||||
| 65 | 上海市閔行區(qū)田園外國語中學 | 公辦 | 田園路455號 | 1473 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 57.90% | |||||
| 66 | 上海世外教育附屬浦江外國語學校 | 公辦 | 景容路66號 | 1362 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 97 | 52.58% | |||||
| 67 | 上海市閔行中學附屬實驗中學 | 公辦 | 景谷中路102號 | 1431 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 92 | 78.00% | |||||
| 68 | 上海市閔行區(qū)七寶文來學校 | 公辦 | 秀漣北路588號 | 2303 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 53.80% | |||||
| 69 | 上海交通大學附屬閔行馬橋實驗學校 | 公辦 | 銀春路1750號 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 115 | 46.08% | |||||
| 70 | 上海師范大學附屬中學閔行實驗學校 | 公辦 | 閘航路4098號 | 976 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 57 | 22.87% | |||||
| 71 | 上海交通大學附屬閔行實驗學校 | 公辦 | 富學路99號 | 411 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 24 | 37.50% | |||||
| 72 | 復旦大學附屬閔行實驗學校 | 公辦 | 梅隴西路1566號 | 1319 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 44.30% | |||||
| 73 | 上海市閔行區(qū)文來九星學校(籌辦) | 公辦 | 農南路66號(臨) | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 未定 | 未定 | ||||||
分享: