2014年上海市重大建設項目清單
| 2014年上海市重大建設項目清單 | |
| 序號 | 項 目 名 稱 | 
| 正式項目合計 92項 | |
| 一 | 積極推進產業(yè)結構優(yōu)化升級和科技創(chuàng)新重大項目建設 23項 | 
| (一) | 加快培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)、優(yōu)化提升先進制造業(yè) (10項) | 
| 1 | 中航商用航空發(fā)動機公司產業(yè)基地建設項目 | 
| 2 | 中國商用飛機公司能力建設項目(總部、設計研發(fā)中心、制造中心、大飛機客服中心、大型客機強度實驗建設等) | 
| 3 | 上海和輝4.5代AMOLED項目 | 
| 4 | 上海天馬5.5代AMOLED項目 | 
| 5 | 國藥集團奉賢生物產業(yè)基地項目 | 
| 6 | 上海通用設計技術中心金橋基地暨金橋擴能項目 | 
| 7 | 上汽集團技術中心自主品牌研發(fā)中心擴建項目二期工程 | 
| 8 | 徐工集團臨港奉賢基地投資項目 | 
| 9 | 中船長興造船基地二期工程(第一階段) | 
| 10 | 上海煙草集團科技創(chuàng)新園項目 | 
| (二) | 加快建設現代服務業(yè)重大載體 (9項) | 
| 11 | 上海中心大廈 | 
| 12 | 上海國際金融中心(上海金融交易廣場) | 
| 13 | 上海國際航運服務中心 | 
| 14 | 世博A、B片區(qū)地下空間開發(fā)及配套 | 
| 15 | 中國博覽會會展綜合體項目 | 
| 16 | 虹橋商務區(qū)核心區(qū)基礎設施配套項目 | 
| 17 | 迪士尼項目一期工程及市政配套 | 
| 18 | 上海橫沙漁港核心功能區(qū)建設項目 | 
| 19 | 西虹橋冷鏈物流園項目 | 
| (三) | 增強科技創(chuàng)新能力 (4項) | 
| 20 | 國家肝癌科學中心 | 
| 21 | 紫竹新興產業(yè)技術研究院 | 
| 22 | 上海自然博物館 | 
| 23 | 中科院浦東科技園二期 | 
| 二 | 持續(xù)推進社會民生重大項目建設 12項 | 
| (一) | 著力提升教育水平 (4項) | 
| 24 | 上海科技大學新校區(qū)一期工程 | 
| 25 | 市屬高校內涵建設(上海師范大學、上海理工大學、華東政法大學、上海第二工業(yè)大學、上海工程技術大學、上海中醫(yī)藥大學、上海對外貿易大學、上海海事大學等8所) | 
| 26 | 上海體育學院中國乒乓球學院 | 
| 27 | 復旦大學內涵能力提升項目 | 
| (二) | 進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生設施 (4項) | 
| 28 | 上海市第一人民醫(yī)院改擴建工程 | 
| 29 | 華山醫(yī)院臨床醫(yī)學中心 | 
| 30 | 新虹橋國際醫(yī)學中心 | 
| 31 | 瑞金醫(yī)院腫瘤(質子)中心 | 
| (三) | 加快建設國際文化大都市 (4項) | 
| 32 | 上海國際舞蹈中心及劉海粟美術館遷建工程 | 
| 33 | 上海世博會博物館 | 
| 34 | 中國(上海)網絡視聽產業(yè)基地 | 
| 35 | 國家數字出版基地二期、三期 | 
| 三 | 大力推進生態(tài)文明重大項目建設 17項 | 
| (一) | 加強生態(tài)建設和環(huán)境保護 (8項) | 
| 36 | 長興島水系整治一期工程(含青草沙周邊水系調整工程) | 
| 37 | 白龍港片區(qū)南線輸送干線完善工程 | 
| 38 | 崇明原水輸水系統(tǒng)一期工程 | 
| 39 | 崇明島東風西沙水庫及取輸水泵閘 | 
| 40 | 中心城區(qū)排水系統(tǒng)改造工程(大定海、新宛平、龍華機場、廟行、廟彭等) | 
| 41 | 重點河道和泵閘工程(外環(huán)西河,朱泖河、淀東、西大盈、華新、洞涇港、周浦塘、友誼河、虹口港等8座泵閘) | 
| 42 | 全市燃煤電廠脫硝改造工程 | 
| 43 | 黃浦江上游水源地工程(金澤水庫、連通管、閔奉原水支線) | 
| (二) | 保障清潔高效的能源供應 (9項) | 
| 44 | 崇明燃氣電廠一期工程 | 
| 45 | 崇明島天然氣管道工程 | 
| 46 | 上海華電產業(yè)及能源配套項目(包括航改型燃氣輪機項目、莘莊工業(yè)區(qū)熱電冷三聯(lián)供項目、南橋新城新能源中心項目) | 
| 47 | 5號溝LNG事故備用站擴建工程二期 | 
| 48 | 石洞口燃氣生產和能源儲備項目 | 
| 49 | 220千伏輸變電工程(航吉、提籃橋、上川、洞庭、即墨等21個) | 
| 50 | 東海大橋風電二期 | 
| 51 | 500千伏輸變電工程虹楊站 | 
| 52 | 淮南-南京-泰州-蘇州-上海西特高壓交流工程(上海境內) | 
| 四 | 有重點地推進城市交通基礎設施重大項目建設 34項 | 
| (一) | 完善對外交通基礎設施 (11項) | 
| 53 | 浦東機場第四跑道 | 
| 54 | 浦東機場第五跑道 | 
| 55 | 浦東機場T1航站樓改造工程 | 
| 56 | 虹橋機場擴建工程東航基地(西區(qū))二期配套工程 | 
| 57 | 虹橋機場T1航站樓改造工程 | 
| 58 | 滬通鐵路(南通-安亭)上海段 | 
| 59 | 杭申線航道整治工程 | 
| 60 | 大蘆線航道整治二期工程 | 
| 61 | 大治河西樞紐新建二線船閘工程 | 
| 62 | 趙家溝東段航道整治工程 | 
| 63 | 洋山深水港區(qū)四期工程 | 
| (二) | 穩(wěn)步推進軌道交通建設 (9項) | 
| 64 | 軌道交通9號線三期工程 | 
| 65 | 軌道交通10號線二期工程 | 
| 66 | 軌道交通11號線北段(羅山路-迪士尼樂園) | 
| 67 | 軌道交通12號線工程 | 
| 68 | 軌道交通13號線一期工程 | 
| 69 | 軌道交通13號線二期工程 | 
| 70 | 軌道交通17號線工程 | 
| 71 | 軌道交通5號線南延伸工程 | 
| 72 | 軌道交通14號線工程 | 
| (三) | 提升市域交通設施功能 (14項) | 
| 73 | 上海西站地下南北通道及配套工程 | 
| 74 | S6公路(S20-G15) | 
| 75 | 滬宜公路(S6公路-葉城路) | 
| 76 | 嘉閔高架南延伸(莘松路-聯(lián)明路) | 
| 77 | 嘉閔高架北延伸(北翟路-G2公路) | 
| 78 | 嘉閔高架北北延伸(G2公路-S6公路) | 
| 79 | 虹梅南路-金海路越江工程 | 
| 80 | 虹梅南路-金海路通道(虹梅南路段)新建工程 | 
| 81 | 周家嘴路越江工程 | 
| 82 | 長江西路越江工程 | 
| 83 | 北翟路快速化改建工程(外環(huán)-中環(huán)) | 
| 84 | 中環(huán)線浦東段 | 
| 85 | 虹橋商務區(qū)會展中心外圍配套道路(S26東延伸入城段、諸光路地道及相關區(qū)屬道路) | 
| 86 | 北橫通道 | 
| 五 | 著力推進新型城鎮(zhèn)化重大項目建設 6項 | 
| 87 | 保障房建設 | 
| 88 | 第一輪大型居住社區(qū)外圍市政配套項目 | 
| 89 | 第二輪大型居住社區(qū)外圍市政配套項目 | 
| 90 | 郊區(qū)縣下一代廣播電視網建設及有線電視數字化整體轉換項目 | 
| 91 | 郊區(qū)生活垃圾無害化處理設施(閔行、松江、奉賢、崇明、嘉定等5個區(qū)縣) | 
| 92 | 崇明東灘基礎設施開發(fā)項目 | 
                               分享: