2020年4季度商品銷售總額 2021-01-24 來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
| 商品銷售總額 | ||||
| 2020年4季度 | ||||
| 指標(biāo) | 本季 | 比去年同季增長(zhǎng)(%) | 1-本季 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | 
| 商品銷售總額(億元) | 41736.44 | 5.8 | 139827.92 | -2.6 | 
| # 批發(fā)業(yè) | 37874.14 | 4.9 | 127768.80 | -2.9 | 
| 零售業(yè) | 3862.30 | 15.9 | 12059.13 | 0.9 | 
| 商品銷售總額統(tǒng)計(jì)范圍、數(shù)據(jù)來(lái)源及主要指標(biāo)解釋 | ||||
| 一、 統(tǒng)計(jì)范圍: | ||||
| 批發(fā)和零售業(yè)法人企業(yè)及個(gè)體戶。 | ||||
| 二、數(shù)據(jù)來(lái)源: | ||||
| 根據(jù)《批發(fā)和零售業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》中相關(guān)報(bào)表取得,包括《限額以上批發(fā)和零售業(yè)商品銷售和庫(kù)存》、《限額以下批發(fā)和零售業(yè)樣本單位調(diào)查表》。 | ||||
| 三、指標(biāo)解釋: | ||||
| 商品銷售總額:指對(duì)本企業(yè)(個(gè)體戶)以外的單位和個(gè)人出售(包括對(duì)國(guó)(境)外直接出口)的商品總額,反映的是批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的商品以及出口的商品總量。 | ||||
                               分享: