2022年3季度商品銷售總額 2022-10-25 來源:市統(tǒng)計(jì)局
| 商品銷售總額 | ||||
| 2022年3季度 | ||||
| 指標(biāo) | 本季 | 比去年同季增長(%) | 1-本季 | 比去年同期增長(%) | 
| 商品銷售總額(億元) | 44347.02 | -0.6 | 119925.34 | -6.9 | 
| # 批發(fā)業(yè) | 40837.47 | -1.4 | 111064.23 | -6.7 | 
| 零售業(yè) | 3509.55 | 9.6 | 8861.11 | -9.1 | 
| 商品銷售總額統(tǒng)計(jì)范圍、數(shù)據(jù)來源及主要指標(biāo)解釋 | ||||
| 一、 統(tǒng)計(jì)范圍: | ||||
| 批發(fā)和零售業(yè)法人企業(yè)及個(gè)體戶。 | ||||
| 二、數(shù)據(jù)來源: | ||||
| 根據(jù)《批發(fā)和零售業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》中相關(guān)報(bào)表取得,包括《限額以上批發(fā)和零售業(yè)商品銷售和庫存》、《限額以下批發(fā)和零售業(yè)樣本單位調(diào)查表》。 | ||||
| 三、指標(biāo)解釋: | ||||
| 商品銷售總額:指對(duì)本企業(yè)(個(gè)體戶)以外的單位和個(gè)人出售(包括對(duì)國(境)外直接出口)的商品總額,反映的是批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)銷售的商品以及出口的商品總量。 | ||||
相關(guān)附件
                               分享: