2023年2季度商品銷售總額 2023-07-24 來源:市統(tǒng)計局
| 商品銷售總額 | ||||
| 2023年2季度 | ||||
| 指標 | 本季 | 比去年同季增長(%) | 1-本季 | 比去年同期增長(%) | 
| 商品銷售總額(億元) | 39616.81 | 12.9 | 79780.69 | 5.6 | 
| # 批發(fā)業(yè) | 35755.69 | 10.6 | 72781.01 | 4.3 | 
| 零售業(yè) | 3861.12 | 40.1 | 6999.68 | 20.5 | 
| 商品銷售總額統(tǒng)計范圍、數(shù)據(jù)來源及主要指標解釋 | ||||
| 一、 統(tǒng)計范圍: | ||||
| 批發(fā)和零售業(yè)法人企業(yè)及個體戶。 | ||||
| 二、數(shù)據(jù)來源: | ||||
| 根據(jù)《批發(fā)和零售業(yè)統(tǒng)計報表制度》中相關報表取得,包括《限額以上批發(fā)和零售業(yè)商品銷售和庫存》、《限額以下批發(fā)和零售業(yè)樣本單位調(diào)查表》。 | ||||
| 三、指標解釋: | ||||
| 商品銷售總額:指對本企業(yè)(個體戶)以外的單位和個人出售(包括對國(境)外直接出口)的商品總額,反映的是批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)在國內(nèi)市場銷售的商品以及出口的商品總量。 | ||||
                               分享: