2020年1-12月上海市外商直接投資情況 2021-01-24 來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 12月 | 比去年同月增長(zhǎng)(%) | 1-12月 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | 
| 外商直接投資企業(yè)數(shù) | 594 | -6.0 | 5751 | -15.4 | 
| 按投資方式分 | ||||
| #中外合資 | 214 | 72.6 | 1119 | -9.8 | 
| 中外合作 | 0 | —— | 0 | -100 | 
| 外商獨(dú)資 | 353 | -30.4 | 4448 | -19.7 | 
| 按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
| #第二產(chǎn)業(yè) | 17 | -10.5 | 131 | -30.3 | 
| #工業(yè) | 11 | -8.3 | 66 | -45.5 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 572 | -6.7 | 5600 | -15.2 | 
| 外商直接投資實(shí)際到位金額(億美元) | 11.97 | -2.6 | 202.33 | 6.2 | 
| 按投資方式分 | ||||
| #中外合資 | 1.56 | 41.0 | 29.75 | -17.4 | 
| 中外合作 | 0.00 | —— | 0.34 | 65.4 | 
| 外商獨(dú)資 | 10.42 | -6.2 | 169.91 | 20.6 | 
| 按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
| #第二產(chǎn)業(yè) | 0.11 | -83.9 | 11.08 | -36.5 | 
| #工業(yè) | 0.11 | -83.8 | 10.94 | -36.1 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 11.79 | 1.7 | 191.12 | 10.6 | 
| 外商直接投資統(tǒng)計(jì)范圍、數(shù)據(jù)來(lái)源及主要指標(biāo)解釋 | 
| 一、統(tǒng)計(jì)范圍: | 
| 上海市外資企業(yè)(合資、合作、獨(dú)資、股份制、合伙企業(yè)) | 
| 二、數(shù)據(jù)來(lái)源: | 
| 上海市商務(wù)委 | 
| 三、指標(biāo)解釋?zhuān)?/p> | 
|     1、外商直接投資企業(yè)數(shù):是指新設(shè)立的外商投資企業(yè)家數(shù)、新生效的合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目個(gè)數(shù)。 |