2021年1-2月本市外商直接投資情況 2021-03-23 來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
| 指標(biāo)名稱 | 2月 | 比去年同月增長(zhǎng)(%) | 1—2月 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | 
| 外商直接投資企業(yè)數(shù) | 409 | 282.2 | 942 | 49.1 | 
| 按投資方式分 | ||||
| #中外合資 | 148 | 7300.0 | 326 | 503.7 | 
| 中外合作 | 0 | —— | 0 | —— | 
| 外商獨(dú)資 | 252 | 149.5 | 586 | 4.8 | 
| 股份制 | 0 | —— | 0 | —— | 
| 按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
| #第二產(chǎn)業(yè) | 6 | 100.0 | 18 | 50.0 | 
| #工業(yè) | 5 | 66.7 | 13 | 85.7 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 402 | 290.3 | 923 | 49.1 | 
| 外商直接投資實(shí)際到位金額(億美元) | 16.65 | 28.5 | 35.37 | 26.5 | 
| 按投資方式分 | ||||
| #中外合資 | 0.95 | -51.5 | 3.20 | -21.4 | 
| 中外合作 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | 
| 外商獨(dú)資 | 14.31 | 30.3 | 30.20 | 32.9 | 
| 股份制 | 0.05 | 76.1 | 0.08 | 195.8 | 
| 按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
| #第二產(chǎn)業(yè) | 0.79 | 32.8 | 1.30 | -32.0 | 
| #工業(yè) | 0.79 | 59.3 | 1.07 | -41.1 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 15.84 | 28.0 | 34.04 | 30.7 | 
| 外商直接投資統(tǒng)計(jì)范圍、數(shù)據(jù)來(lái)源及主要指標(biāo)解釋 | ||||
| 一、統(tǒng)計(jì)范圍: | ||||
| 上海市外資企業(yè)(合資、合作、獨(dú)資、股份制、合伙企業(yè)) | ||||
| 二、數(shù)據(jù)來(lái)源: | ||||
| 上海市商務(wù)委 | ||||
| 三、指標(biāo)解釋: | ||||
| 1、外商直接投資企業(yè)數(shù):是指新設(shè)立的外商投資企業(yè)家數(shù)、新生效的合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目個(gè)數(shù)。 2、實(shí)際到位金額:也可稱“實(shí)際使用外資金額”。是指合同外資金額的實(shí)際執(zhí)行數(shù),外國(guó)投資者根據(jù)批準(zhǔn)外商投資企業(yè)的合同(章程)的規(guī)定實(shí)際繳付的出資額。 | 
相關(guān)附件
                               分享: