2021年1月份本市外商直接投資情況 2021-03-01 來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
| 指標(biāo)名稱 | 01月 | 比去年同月增長(zhǎng)(%) | 01月 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | 
| 外商直接投資企業(yè)數(shù) | 533 | 1.5 | 533 | 1.5 | 
| 按投資方式分 | ||||
| #中外合資 | 178 | 242.3 | 178 | 242.3 | 
| 中外合作 | 0 | —— | 0 | —— | 
| 外商獨(dú)資 | 334 | -27.1 | 334 | -27.1 | 
| 股份制 | 0 | —— | 0 | —— | 
| 按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
| #第二產(chǎn)業(yè) | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 | 
| #工業(yè) | 8 | 100.0 | 8 | 100.0 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 521 | 1.0 | 521 | 1.0 | 
| 外商直接投資實(shí)際到位金額(億美元) | 18.72 | 24.8 | 18.72 | 24.8 | 
| 按投資方式分 | ||||
| #中外合資 | 2.26 | 6.4 | 2.26 | 6.4 | 
| 中外合作 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | 
| 外商獨(dú)資 | 15.89 | 35.2 | 15.89 | 35.2 | 
| 股份制 | 0.03 | —— | 0.03 | —— | 
| 按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
| #第二產(chǎn)業(yè) | 0.52 | -60.9 | 0.52 | -60.9 | 
| #工業(yè) | 0.29 | -78.4 | 0.29 | -78.4 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 18.20 | 33.1 | 18.20 | 33.1 | 
| 外商直接投資統(tǒng)計(jì)范圍、數(shù)據(jù)來(lái)源及主要指標(biāo)解釋 | ||||
| 一、統(tǒng)計(jì)范圍: | ||||
| 上海市外資企業(yè)(合資、合作、獨(dú)資、股份制、合伙企業(yè)) | ||||
| 二、數(shù)據(jù)來(lái)源: | ||||
| 上海市商務(wù)委 | ||||
| 三、指標(biāo)解釋: | ||||
| 1、外商直接投資企業(yè)數(shù):是指新設(shè)立的外商投資企業(yè)家數(shù)、新生效的合作開發(fā)項(xiàng)目個(gè)數(shù)。 2、實(shí)際到位金額:也可稱“實(shí)際使用外資金額”。是指合同外資金額的實(shí)際執(zhí)行數(shù),外國(guó)投資者根據(jù)外商投資企業(yè)的合同(章程)的規(guī)定實(shí)際繳付的出資額。 | 
相關(guān)附件
                               分享: