2023年11月利用外資 2023-12-29 來源:市統(tǒng)計局
| 利用外資情況 | ||||
| 2023年11月 | ||||
| 指標名稱 | 11月 | 比去年同月增長(%) | 1-11月 | 比去年同期增長(%) | 
| 新設(shè)外商投資企業(yè)(家) | 517 | 5.5 | 5425 | 33.8 | 
| 按投資方式分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| # 中外合資 | 223 | 13.8 | 2303 | 49.6 | 
| 中外合作 | 0 | —— | 0 | —— | 
| 外商獨資 | 265 | 0.8 | 2744 | 18.4 | 
| 股份制 | 0 | —— | 9 | 80.0 | 
| 實際使用外資(億美元) | 12.83 | -28.9 | 220.53 | -1.4 | 
| 按投資方式分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| # 中外合資 | 0.85 | -27.3 | 15.60 | -23.2 | 
| 中外合作 | 0.00 | -100 | 0.29 | -34.4 | 
| 外商獨資 | 11.95 | -27.9 | 199.69 | 0.2 | 
| 股份制 | 0.03 | —— | 0.06 | 121.5 | 
| 注:2022年7月份開始,本市對外發(fā)布和使用的外資統(tǒng)計數(shù)據(jù)以商務(wù)部反饋數(shù)據(jù)為準。 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 利用外資統(tǒng)計范圍、數(shù)據(jù)來源及主要指標解釋 | ||||
| 一、統(tǒng)計范圍: 在上海設(shè)立的外商投資企業(yè)及合作開發(fā)項目。 | ||||
| 二、數(shù)據(jù)來源:上海市商務(wù)委。 | ||||
| 三、指標解釋: | ||||
|   1、新設(shè)外商投資企業(yè):是指新設(shè)立的外商投資企業(yè)家數(shù)、新生效的合作開發(fā)項目個數(shù)。 | ||||
相關(guān)附件
                               分享: