2023年12月利用外資 2024-01-30 來源:市統(tǒng)計局
| 利用外資情況 | ||||
| 2023年12月 | ||||
| 指標名稱 | 12月 | 比去年同月增長(%) | 1-12月 | 比去年同期增長(%) | 
| 新設外商投資企業(yè)(家) | 592 | 98.7 | 6017 | 38.3 | 
| 按投資方式分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| # 中外合資 | 246 | 103.3 | 2549 | 53.6 | 
| 中外合作 | 0 | —— | 0 | —— | 
| 外商獨資 | 306 | 87.7 | 3050 | 23.0 | 
| 股份制 | 0 | -100 | 9 | 50.0 | 
| 實際使用外資(億美元) | 20.34 | 27.4 | 240.87 | 0.5 | 
| 按投資方式分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| # 中外合資 | 10.02 | 813.5 | 25.62 | 19.7 | 
| 中外合作 | —— | -100.0 | 0.29 | -43.8 | 
| 外商獨資 | 10.21 | -30.9 | 209.91 | -1.9 | 
| 股份制 | 0.00 | —— | 0.06 | 127.6 | 
| 注:2022年7月份開始,本市對外發(fā)布和使用的外資統(tǒng)計數(shù)據(jù)以商務部反饋數(shù)據(jù)為準。 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 利用外資統(tǒng)計范圍、數(shù)據(jù)來源及主要指標解釋 | ||||
| 一、統(tǒng)計范圍: 在上海設立的外商投資企業(yè)及合作開發(fā)項目。 | ||||
| 二、數(shù)據(jù)來源:上海市商務委。 | ||||
| 三、指標解釋: | ||||
|   1、新設外商投資企業(yè):是指新設立的外商投資企業(yè)家數(shù)、新生效的合作開發(fā)項目個數(shù)。 | ||||
相關附件
                               分享: