2022年7月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 2022-08-12 來源:市統(tǒng)計(jì)局
| 指 標(biāo) 名 稱 | 以上年同期為100的指數(shù) | 以上月價(jià)格為100的指數(shù) | |
| 7月 | 1-7月 | ||
| 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 102.9 | 102.9 | 100.3 | 
| #*服務(wù)價(jià)格指數(shù) | 102.1 | 101.9 | 100.8 | 
| *消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 103.6 | 103.7 | 99.8 | 
| #*食品煙酒 | 104.7 | 105.1 | 100 | 
| # 食 品 | 106 | 106.3 | 100.1 | 
| #糧 食 | 103.5 | 103.6 | 100.5 | 
| 食 用 油 | 111.2 | 106.5 | 104.7 | 
| 菜及食用菌 | 110.4 | 120.6 | 105.5 | 
| #畜 肉 類 | 105.8 | 91.2 | 106.7 | 
| 水 產(chǎn) 品 | 103.2 | 108.3 | 97.5 | 
| 蛋 類 | 108.8 | 118.7 | 98.8 | 
| 干鮮瓜果類 | 110.2 | 115.5 | 91.7 | 
| 衣 著 | 100.4 | 99.6 | 99.6 | 
| 居 住 | 101.2 | 101.2 | 100.2 | 
| # 水電燃料 | 103.3 | 103.5 | 100.1 | 
| 自有住房 | 100.8 | 100.8 | 100.3 | 
| 生活用品及服務(wù) | 102.3 | 102 | 100.1 | 
| 交通通信 | 105.9 | 105.1 | 100 | 
| 教育文化娛樂 | 102.9 | 103 | 102.1 | 
| # 教 育 | 104 | 104.1 | 100.1 | 
| 文化娛樂 | 101.9 | 101.9 | 104.2 | 
| 醫(yī)療保健 | 103.7 | 102.5 | 100.3 | 
| 其他用品及服務(wù) | 98.4 | 100.6 | 98.9 | 
一、統(tǒng)計(jì)范圍:全市16個(gè)區(qū)。
二、指標(biāo)解釋:CPI是居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(consumerpriceindex)的簡稱,是反映居民家庭所購買的消費(fèi)商品和服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格水平變動(dòng)情況的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。它是度量一組代表居民家庭消費(fèi)的商品和服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格水平隨時(shí)間而變動(dòng)的相對數(shù),是用來反映居民家庭購買消費(fèi)商品及服務(wù)的價(jià)格水平的變動(dòng)情況。居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為國家及各級(jí)政府宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控提供決策依據(jù),既是度量通貨膨脹(或緊縮)的主要指標(biāo),也是作為關(guān)注民生的一項(xiàng)重要指標(biāo)。