2021年1月工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù) 2021-02-19 來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
<
| 指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 以上年同期為100的指數(shù) | 以上月價(jià)格為100的指數(shù) | |
| 1月 | 1-1月 | ||
| 工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù) | 98.3 | 98.3 | 100.4 | 
| 按輕重工業(yè)分 | |||
| 輕工業(yè) | 101.2 | 101.2 | 99.8 | 
| 重工業(yè) | 97.5 | 97.5 | 100.5 | 
| 按用途分 | |||
| 生產(chǎn)資料 | 99.2 | 99.2 | 100.7 | 
| 采 掘 | 77.9 | 77.9 | 98.4 | 
| 原 材 料 | 95.2 | 95.2 | 101.3 | 
| 加 工 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 
| 生活資料 | 96.2 | 96.2 | 99.7 | 
| 食 品 | 102.7 | 102.7 | 100.5 | 
| 衣 著 | 97.5 | 97.5 | 99.5 | 
| 一般日用品 | 101.4 | 101.4 | 100.1 | 
| 耐用消費(fèi)品 | 92.0 | 92.0 | 99.3 | 
| 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格統(tǒng)計(jì)范圍、采集渠道及主要指標(biāo)解釋 | |||
| 一、統(tǒng)計(jì)范圍: 本市工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查35個(gè)工業(yè)行業(yè)大類(lèi),近150個(gè)工業(yè)行業(yè)中類(lèi),涉及550余個(gè)基本分類(lèi);工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查九大類(lèi)原材料,涉及420余個(gè)基本分類(lèi)。 | |||
| 二、指標(biāo)解釋?zhuān)?br>    工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格包括工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品第一次出售時(shí)的出廠(chǎng)價(jià)格(簡(jiǎn)稱(chēng)工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格)和企業(yè)作為中間投入的原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格(簡(jiǎn)稱(chēng)工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格)。是反映工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格總水平變動(dòng)趨勢(shì)和程度的相對(duì)數(shù)。 | |||
| 三、數(shù)據(jù)采集渠道: 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格調(diào)查采用重點(diǎn)調(diào)查的方法。 調(diào)查范圍:全市規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)列為重點(diǎn)調(diào)查對(duì)象,納入本市工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格調(diào)查的規(guī)模以上調(diào)查企業(yè)的銷(xiāo)售額達(dá)全市規(guī)模以上銷(xiāo)售額的50%以上。 | |||
p>
相關(guān)附件
                               分享: