2021年2月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) 2021-03-15 來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
<
| 2021年2月 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 以上年同期為100的指數(shù) | 以上月價(jià)格為100的指數(shù) | |
| 2月 | 1-2月 | ||
| 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 98.8 | 98.5 | 100.4 | 
| 按輕重工業(yè)分 | |||
| 輕工業(yè) | 101.1 | 101.2 | 100.0 | 
| 重工業(yè) | 98.2 | 97.8 | 100.5 | 
| 按用途分 | |||
| 生產(chǎn)資料 | 100.1 | 99.7 | 100.8 | 
| 采 掘 | 84.6 | 81.1 | 100.0 | 
| 原 材 料 | 99.1 | 97.1 | 102.0 | 
| 加 工 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 
| 生活資料 | 95.9 | 96.1 | 99.5 | 
| 食 品 | 103.7 | 103.2 | 101.0 | 
| 衣 著 | 97.8 | 97.6 | 100.2 | 
| 一般日用品 | 101.0 | 101.2 | 99.1 | 
| 耐用消費(fèi)品 | 91.3 | 91.7 | 99.1 | 
| 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格統(tǒng)計(jì)范圍、采集渠道及主要指標(biāo)解釋 | |||
| 一、統(tǒng)計(jì)范圍: 本市工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查35個(gè)工業(yè)行業(yè)大類,近150個(gè)工業(yè)行業(yè)中類,涉及550余個(gè)基本分類;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查九大類原材料,涉及420余個(gè)基本分類。 | |||
| 二、指標(biāo)解釋: 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格包括工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品第一次出售時(shí)的出廠價(jià)格(簡(jiǎn)稱工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格)和企業(yè)作為中間投入的原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格(簡(jiǎn)稱工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格)。是反映工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格總水平變動(dòng)趨勢(shì)和程度的相對(duì)數(shù)。 | |||
| 三、數(shù)據(jù)采集渠道: 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格調(diào)查采用重點(diǎn)調(diào)查的方法。 調(diào)查范圍:全市規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)列為重點(diǎn)調(diào)查對(duì)象,納入本市工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格調(diào)查的規(guī)模以上調(diào)查企業(yè)的銷售額達(dá)全市規(guī)模以上銷售額的50%以上。 | |||
相關(guān)附件
                               分享: