2021年2月工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù) 2021-03-15 來源:市統(tǒng)計(jì)局
<
| 2021年2月 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 以上年同期為100的指數(shù) | 以上月價格為100的指數(shù) | |
| 2月 | 1-2月 | ||
| 工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù) | 99.6 | 99.0 | 101.0 | 
| 燃料、動力類 | 88.1 | 85.3 | 105.6 | 
| 黑色金屬材料類 | 114.3 | 113.3 | 100.9 | 
| # 鋼 材 | 105.9 | 105.5 | 100.7 | 
| 有色金屬材料及電線類 | 107.3 | 108.1 | 100.0 | 
| 化工原料類 | 98.5 | 97.6 | 102.1 | 
| 木材及紙漿類 | 100.9 | 100.6 | 100.6 | 
| 建筑材料及非金屬類 | 101.4 | 101.6 | 99.5 | 
| 其他工業(yè)原材料及半成品類 | 99.4 | 99.3 | 100.1 | 
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | 110.1 | 109.1 | 102.4 | 
| 紡織原料類 | 98.7 | 98.5 | 100.8 | 
| 工業(yè)生產(chǎn)者價格統(tǒng)計(jì)范圍、采集渠道及主要指標(biāo)解釋 | |||
| 一、統(tǒng)計(jì)范圍: 本市工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格統(tǒng)計(jì)調(diào)查35個工業(yè)行業(yè)大類,近150個工業(yè)行業(yè)中類,涉及550余個基本分類;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格統(tǒng)計(jì)調(diào)查九大類原材料,涉及420余個基本分類。 | |||
| 二、指標(biāo)解釋: 工業(yè)生產(chǎn)者價格包括工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品第一次出售時的出廠價格(簡稱工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格)和企業(yè)作為中間投入的原材料、燃料、動力購進(jìn)價格(簡稱工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格)。是反映工業(yè)生產(chǎn)者價格總水平變動趨勢和程度的相對數(shù)。 | |||
| 三、數(shù)據(jù)采集渠道: 工業(yè)生產(chǎn)者價格調(diào)查采用重點(diǎn)調(diào)查的方法。 調(diào)查范圍:全市規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)列為重點(diǎn)調(diào)查對象,納入本市工業(yè)生產(chǎn)者價格調(diào)查的規(guī)模以上調(diào)查企業(yè)的銷售額達(dá)全市規(guī)模以上銷售額的50%以上 | |||
相關(guān)附件
                               分享: