| 學(xué)段 | 2025年民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 |
| 小學(xué) | 上海金洲小學(xué) | 是 | 240 | 上海金洲小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 235 | 0 | 是 |
| 上海金洲小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關(guān)工作證明、相關(guān)戶口證明并經(jīng)學(xué)校理事會認定同意) | 5 | 0 | 否 | ||||
| 上海培佳雙語學(xué)校(小學(xué)) | 是 | 260 | 上海培佳雙語學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 200 | 56 | 是 | |
| 上海培佳雙語學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關(guān)工作證明、相關(guān)戶口證明并經(jīng)學(xué)校理事會認定同意) | 0 | 4 | 否 | ||||
| 上海安生學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 72 | 上海安生學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | 40 | 32 | 是 | ||
| 上海安生學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 學(xué)校舉辦方 | 0 | 0 | 否 | ||||
| 上海市民辦新黃浦實驗學(xué)校(小學(xué)) | 是 | 135 | 上海市民辦新黃浦實驗學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 90 | 43 | 是 | |
| 上海市民辦新黃浦實驗學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關(guān)工作證明、相關(guān)戶口證明并經(jīng)學(xué)校理事會認定同意) | 0 | 2 | 否 |
分享: