| 學段 | 2025年民辦學校全稱 | 是否購買學位 | 學校招生 計劃總數(shù) |
分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升 計劃數(shù) |
走讀 計劃數(shù) |
住宿 計劃數(shù) |
是否接受調(diào)劑 |
| 初中 | 上海華東師范大學附屬進華中學 | 是 | 280 | 上海華東師范大學附屬進華中學(統(tǒng)招) | / | 0 | 126 | 140 | 是 |
| 上海華東師范大學附屬進華中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 0 | 2 | 否 | ||||
| 上海華東師范大學附屬進華中學(聯(lián)合辦學單位員工子女)* | 華東師范大學教職工子女(需有相關工作證明、親子戶口簿并經(jīng)華東師范大學黨委同意蓋章) | 0 | 0 | 12 | 否 | ||||
| 上海蘭田中學 | 是 | 230 | 上海蘭田中學(統(tǒng)招) | / | 0 | 230 | 0 | 是 | |
| 上海蘭田中學(本校教工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 0 | 0 | 否 | ||||
| 上海培佳雙語學校(初中) | 是 | 225 | 上海培佳雙語學校(初中)(直升) | / | 170 | / | / | 否 | |
| 上海培佳雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 0 | 20 | 29 | 是 | ||||
| 上海培佳雙語學校(初中)(本校教工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 0 | 6 | 否 | ||||
| 上海安生學校(初中) | 否 | 72 | 上海安生學校(初中)(直升) | / | 36 | / | / | 否 | |
| 上海安生學校(初中)(統(tǒng)招) | / | / | 20 | 15 | 是 | ||||
| 上海安生學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 1 | 0 | 否 | ||||
| 上海市民辦新黃浦實驗學校(初中) | 是 | 135 | 上海市民辦新黃浦實驗學校(初中)(直升) | / | 85 | / | / | 否 | |
| 上海市民辦新黃浦實驗學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 0 | 23 | 23 | 是 | ||||
| 上海市民辦新黃浦實驗學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 0 | 4 | 否 |
分享: