關于下達《關于推進奉賢區(qū)“十四五”期間養(yǎng)老服務設施建設及運營的實施意見》相關補貼資金分擔比例的通知
滬奉財〔2024〕4號
各街鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū):
??前期,上海市奉賢區(qū)民政局、上海市奉賢區(qū)財政局印發(fā)《關于推進奉賢區(qū)“十四五”期間養(yǎng)老服務設施建設及運營的實施意見》(滬奉民規(guī)〔2022〕1號),經(jīng)研究,實施意見中所涉及社區(qū)嵌入式養(yǎng)老服務設施相關補貼由市區(qū)鎮(zhèn)三級財政按2:1:1比例承擔。具體如下:
| 序號 | 項目名稱 | 補貼標準 | 金額分配(萬元) | |||
| 市級 | 區(qū)級 | 鎮(zhèn)級 | ||||
| 1 | 社區(qū)綜合為老服務中心 | 建筑面積在800平方米(含)以上 | 100 | 50 | 50 | |
| 建筑面積在800平方米以下(500平方米以上) | 50 | 25 | 25 | |||
| 2 | 老年人日間照護機構 | 項目建設投資額在30萬元(含)—59萬元 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
| 項目建設投資額在60萬元(含)—99萬元 | 30 | 15 | 15 | |||
| 項目建設投資額在100萬元(含)—149萬元 | 40 | 20 | 20 | |||
| 項目建設投資額在150萬元以上(含) | 60 | 30 | 30 | |||
| 3 | 社區(qū)老年助餐服務場所 | 長者食堂 | 供餐能力在150(含)—499客 | 10 | 5 | 5 | 
| 長者食堂供餐能力在500(含)—799客 | 30 | 15 | 15 | |||
| 長者食堂供餐能力在800客及以上 | 50 | 25 | 25 | |||
| 老年助餐點 | 符合建設標準要求 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
| 4 | 長者運動健康之家 | 建筑面積在50平方米(含)至99平方米 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | |
| 建筑面積在100平方米(含)至149平方米 | 10 | 5 | 5 | |||
| 建筑面積在150平方米及以上 | 12.5 | 6.25 | 6.25 | |||
| 5 | 家門口養(yǎng)老服務站點 | 符合建設標準要求 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
??特此通知。
??上海市奉賢區(qū)財政局
上海市奉賢區(qū)民政局
??2024年2月8日
